| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0152 | ||||
| mark_id | PICT0098-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》照顧服務員班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 108.01.15 | ||||
| end_date | 111.01.14 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0152 | ||||
| mark_id_detail | PICT0098-18 | ||||
| start_date_detail | 108.01.15 | ||||
| end_date_detail | 111.01.14 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》照顧服務員班 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 醫療保健/長期照護服務 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0152&K=W | ||||
| class_id | PICT0098-18 | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》照顧服務員班 | ||||
| train_hours | 184小時 | ||||
| class_area | 醫療保健/長期照護服務 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 照顧服務員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | ●身體照顧 ●生活照顧 ●家務處理 ●緊急及意外事件處理 ●家庭支持 ●職業倫理 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本學院因應長期照護需求日益增加,為提升照顧服務品質、降低所衍生之社會問題及健全「照顧服務員」之制度管理,提供病患及長期照護的現職從業人員或有興趣從事病患服務的社會人士,接受「照顧服務員」訓練的機會,確保照護對象所接受的服務是專業、安全、舒適,並符合受照顧對象之照顧服務活動的需求。 學院辦理「照顧服務員」課程係參考勞動部勞動力發展署技能檢定中心96年11月公告之「照顧服務員技術士技能檢定規範」,有六大工作任務合計35個行為指標,以及101年7月16日台內社字第1010221133號、衛署照字第1012800445號公告修正「照顧服務員訓練實施計畫」作為課程規劃之依據。 104年照顧服務員班總時數為184小時,依據學院開班計畫書執行,從學員甄選入訓至開訓後課程進行,皆有完整的訓練流程及品質,課程執行除了學科的教學外,亦有術科培育,同時為豐富學員學習,安排至浩然敬老院實習,瞭解未來的職場環境,並安排校外參訪,以多元化教學內容。結訓前安排徵才活動,協助學員就業,課程結束前填寫滿意度問卷,透過回饋機制,積極精進課程辦訓狀況,以培訓優質照顧服務人力。 | ||||
| target | 年滿16歲以上,性別不拘。 | ||||
| essential | 1.身心健康、無不良嗜好及傳染病。考量照顧服務員之服務對象為日常生活活動功能或維持獨立自主生活能力不足需要他人協助者,其抵抗力較一般民眾低,為避免服務對象遭受感染,錄訓者需於開訓當天繳交公立醫療院所或區域醫院開具之三個月內體檢表,檢查項目則依臨床實習單位規定,包括胸部X光攝影檢查、皮膚疥瘡檢查、糞便細菌培養(含沙門氏桿菌及大便常規)、濃縮法腸內寄生蟲糞便檢查 (含痢疾阿米巴原蟲)等。 2.具擔任照護服務工作熱忱者。 3.具中文基本聽、說、讀、寫能力。 | ||||
| attachments |
|