| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0159 | ||||
| mark_id | ISDT0025-23 | ||||
| course_name | Java程式與系統設計 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 112.05.29 | ||||
| end_date | 115.05.29 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0159 | ||||
| mark_id_detail | ISDT0025-23 | ||||
| start_date_detail | 112.05.29 | ||||
| end_date_detail | 115.05.29 | ||||
| course_name_detail | Java程式與系統設計 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 資訊科技/軟體開發及程式設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0159&K=W | ||||
| class_id | ISDT0025-23 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | Java程式與系統設計 | ||||
| train_hours | 828小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/軟體開發及程式設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | JAVA程式與系統設計助理工程師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 台灣產業結構的改變,數位知識大量應用在光電、資訊、通訊、消費性電子產品上。在桃、竹、苗區為IT產業大本營,生產技術精密化、自動化,高技術水準的操作、維修、韌體,企業應用系統工程師的人才需求增加。本分署因應此產業發展需求,特開辦「Java程式與系統設計」課程,課程訓練目標為1.知識學科:了解Java程式語言並應用於企業複雜系統整合之解決方案。2.技能術科:運用JSP/Servlet與網頁技術,設計維護企業資訊系統。3.其他:運用LINUX系統技術,架構符合企業營運需求的資訊系統;並輔導學員考取JAVA OCA國際證照。就業展望:可從事軟體開發及程式設計師、Java工程師、手機應用程式開發人員、企業資訊管理工程師、個人工作室、資訊及通訊技術服務經理人員、系統分析及設計師、網站及多媒體程式開發人員、其他軟體、應用程式開發人員及分析師、其他資料庫及網路專業人員等相關工作。 | ||||
| target | 失(待)業、轉業及欲從事軟體開發及程式設計之相關工作者。 | ||||
| essential | 高中/職(含)以上畢業或具同等學力證明,並經甄試成績合格者。 | ||||
| attachments |
|