| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0774 | ||||
| mark_id | ISDT0100-25 | ||||
| course_name | 全端開發與數據視覺化應用班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 114.12.29 | ||||
| end_date | 117.12.29 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0774 | ||||
| mark_id_detail | ISDT0100-25 | ||||
| start_date_detail | 114.12.29 | ||||
| end_date_detail | 117.12.29 | ||||
| course_name_detail | 全端開發與數據視覺化應用班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/軟體開發及程式設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0774&K=W | ||||
| class_id | ISDT0100-25 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式39735613社團法人台灣職場技能協進會其他_4 | ||||
| name | 全端開發與數據視覺化應用班 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/軟體開發及程式設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 程式設計師、資料工程師 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程總時數為 900 小時,旨在培訓失業勞工具備前端與後端程式設計開發及數據分析的基礎技術能力。課程目標在於因應轄區內網站建置、系統設計與數據處理分析等專業人力需求,協助學員習得實務技能,進而提升就業競爭力,順利投入相關產業。課程內容共分為七大單元,包含:資料庫概論、系統分析與設計、前端開發與網站架設、PHP & MySQL 網頁資料庫程式設計、Python 程式設計與數據可視化、響應式網頁設計、網站整合應用。透過上述課程單元,訓練學員能具備前、後端程式開發與數據分析的整合能力和網站開發與資料應用的實務操作技能。 | ||||
| target | 15歲以上,願意從事大數據可視化及網頁設計工作之失業者或待業人力,並符合中彰投分署對訓練對象之規範者。 | ||||
| essential | 無。 | ||||
| attachments |
|