| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0376 | ||||
| mark_id | ISDT0046-20 | ||||
| course_name | 《歷史資料》ERP企業資訊系統設計與手機應用班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 109.11.10 | ||||
| end_date | 112.11.10 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0376 | ||||
| mark_id_detail | ISDT0046-20 | ||||
| start_date_detail | 109.11.10 | ||||
| end_date_detail | 112.11.10 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》ERP企業資訊系統設計與手機應用班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/軟體開發及程式設計 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0376&K=W | ||||
| class_id | ISDT0046-20 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》ERP企業資訊系統設計與手機應用班 | ||||
| train_hours | 920小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/軟體開發及程式設計 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | ERP資訊系統管理人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T01.進行資訊管理工作 T02.理解並蒐集SOP與各部門需求 T03. ERP系統用戶端安裝、設定、應用與維護 T04.將ERP系統查詢功能行動化 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養ERP企業資訊系統設計與手機應用專業人才,主要招訓高中(職)畢業(或同等學力者)以上程度、待業、轉業及未來欲從事相關行業,對ERP企業資訊系統設計與手機應用有興趣之學員進行培訓;課程總時數 920小時,課程內容以就業實務為主,輔導學員成為ERP企業資訊系統設計與手機應用相關從業人員。課程單元包含: (一)共通核心職能:就業市場趨勢分析及求職技巧、性別平等、資訊及通訊科技(ICT)課程等。 (二)專業學科:WORKFLOW ERP、流程分析與企業循環。 (三)專業術科:C#程式語言、資料庫系統(MSSQL,ORACLE)、資料庫程式設計、ASP.NET網站設計、ERP系統設計、手機程式開發、作業系統與伺服器管理、專題製作。 本課程使學員:瞭解ERP企業資訊系統設計基本常識,並使學員具備充足知識與技能將之與手機功能進行結合,透過手機顯示系統內ERP功能,並具備成為優秀ERP系統規劃領域人才之知識實力,透課堂講解、分組討論報,經講解、示範、練習後,使學員習得一技之長,能作就業之準備。並在訓練過程進行WORKFLOW ERP企業證照輔導。 本課程訓練後,將可擔任程式設計師、ERP導入工程師、ERP系統管理維護工程師、企業資訊管理工程師、或開設個人工作室。 | ||||
| target | 失(待)業、轉業及未來欲從事相關行業之民眾。 | ||||
| essential | 高中(職)畢業(或同等學力者)以上程度。 | ||||
| attachments |
|