| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C105-0087 | ||||
| mark_id | IIST0027-16 | ||||
| course_name | 《歷史資料》資料庫管理課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 台中市電腦商業同業公會 | ||||
| start_date | 105.12.20 | ||||
| end_date | 108.12.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C105-0087 | ||||
| mark_id_detail | IIST0027-16 | ||||
| start_date_detail | 105.12.20 | ||||
| end_date_detail | 108.12.19 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》資料庫管理課程 | ||||
| develop_unit_detail | 台中市電腦商業同業公會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 資訊科技/資訊支援與服務 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C105-0087&K=W | ||||
| class_id | IIST0027-16 | ||||
| company | 台中市電腦商業同業公會 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式52010606國立臺中科技大學其他_4 | ||||
| name | 《歷史資料》資料庫管理課程 | ||||
| train_hours | 48小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/資訊支援與服務 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 資料庫管理人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | •依據使用者需求,參與資料庫架構的設計,並針對整體系統架構提供建議,以創建最佳資料庫架構。 •具正確使用SQL語法之能力,可針對使用者之需求,設定備援及回復計畫。 •管理各項資料庫資源使用,包含使用數量、權限管理、使用空間、系統資源(CPU、Memory、IO)等。 •監控資料庫效能,適時針對相關參數及使用SQL語法。 •提供諮詢並處理使用者使用資料庫的相關問題。 •協同系統管理部門、網路管理部門,提供正常資料庫維運。 •依據現況,預估資料庫成長趨勢,規劃未來系統資源需求。 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 本課程專門為有志成為資料庫管理高級工程師而設計,由淺入深以實務方式引導您進行企業資料庫日常管理、維護及運行,獨立建置出一個兼具安全與高效能的環境。 受訓後您將能夠 ▪瞭解如何依據使用者需求,規劃建置資料庫的系統與功能。 ▪學習如何正確使用資料庫語法。 ▪瞭解資料庫資安規範知識,且建立安全管理機制。 ▪能設定自動化管理工作,規劃循環排程進行定期性維護。 ▪瞭解如何進行故障排除與災後恢復。 ▪瞭解如何管理維護單一或多個資料庫。 ▪學習如何轉換異質資料。 ▪學習如何進行資料整合與報表設計。 | ||||
| target | 1.將擔任資料庫管理及開發的人員。 2.將負責資料整合、報表設計規劃、資料匯整分析預測、資料採礦等職務的人員。 | ||||
| essential | 1.國內外高中職以上學校畢業或同等學歷資格。 2.具Windows Server作業系統半年以上使用經驗 (請由任職企業開立證明)。 3.完成線上程度評量測驗且及格。 *請參照上述(2)(3)項擇一通過 | ||||
| attachments |
|