| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0093 | ||||
| mark_id | INMT0012-20 | ||||
| course_name | 《歷史資料》網路安全管理 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 國立臺中科技大學 | ||||
| start_date | 109.06.18 | ||||
| end_date | 112.06.18 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0093 | ||||
| mark_id_detail | INMT0012-20 | ||||
| start_date_detail | 109.06.18 | ||||
| end_date_detail | 112.06.18 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》網路安全管理 | ||||
| develop_unit_detail | 國立臺中科技大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/資訊支援與服務 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0093&K=W | ||||
| class_id | INMT0012-20 | ||||
| company | 國立臺中科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》網路安全管理 | ||||
| train_hours | 30小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/資訊支援與服務 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 資訊安全人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T5.1定義設計安全的流程 T5.2找出網路安全的威脅 T5.3分析安全風險 T5.4建立安全設計 T5.5設計與執行安全意外的應變 【備註】本課程職能依據係引用INM3513-001-資訊安全人員職能基準中的T5,而發展為職能基準單元課程,但由於系統介面無該職能基準工作任務之選項可點選,因此則勾選自行分析,並加註此說明。 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 管理網路安全課程依循下列課程訓練目的實施:培育參訓學員具備管理網路安全相關專業知識及技能,符合產業人才之需求,強化學員本身之工作專業能力,進而提高結訓學員自我競爭力與就業機會,從事管理網路安全相關工作,並擔任管理網路安全人員等相關職務。 本課程結合理論與實務之上課模式,共分為二個階段訓練: 第一階段:導入系統安全技術與規範、資訊安全威脅與風險、新興安全簡介與風險,以培養學員具備管理網路安全基礎學識。 第二階段:導入資訊安全風險管理、資訊安全事故管理使學員具備基礎管理網路安全之實務能力。 綜上所述二階段共30小時之課程,本課程引用資訊安全人員職能基準(編號:105034001v1)之T5管理網路安全,課程規劃第一階段預計運用18小時進行課程之基礎學識講授,第二階段預計運用12小時進行課程之理論與實作之能力培養,並運用學後測驗進行學習成果之驗證,以達到行為模式之驗證結果。 | ||||
| target | 年滿18歲(含)以上,針對管理網路安全相關工作有學習意願者。 | ||||
| essential | 具備高中(職)畢業或同等學歷者。 | ||||
| attachments |
|