| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0799 | ||||
| mark_id | INMT0001-26 | ||||
| course_name | IoT物聯網應用課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 財團法人勞動基金會 | ||||
| start_date | 115.01.06 | ||||
| end_date | 118.01.06 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0799 | ||||
| mark_id_detail | INMT0001-26 | ||||
| start_date_detail | 115.01.06 | ||||
| end_date_detail | 118.01.06 | ||||
| course_name_detail | IoT物聯網應用課程 | ||||
| develop_unit_detail | 財團法人勞動基金會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0799&K=W | ||||
| class_id | INMT0001-26 | ||||
| company | 財團法人勞動基金會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | IoT物聯網應用課程 | ||||
| train_hours | 127小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 物聯網應用人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本案課程規畫參考勞動部「物聯網應用工程師職能基準」(INM2523-001v3)、「電子工程人員職能基準」(MPM2152-001v3)、經濟部重點產業人才需求報告:2024-2026智慧機械產業專業人才需求推估調查報告摘要之機械產業各項數據、人力銀行公告職缺需求狀況、台中區域人力供需調查統計等,職能分析方法為蝶勘法,經職能重組後,規劃課程單元共九個單元,課程地圖為基本電路學、用電量測與焊接技巧、伺服馬達控制器實習、感測器程式設計、智慧雙核心晶片及軟體開發工具、智慧雲端系統與程式開發、雲端上傳與遠端控制、遠端智慧控制系統運作、EP32無線網路及雲端資料庫,共計127小時。課程參照國家政策及產業趨勢、業界專家實務經驗及建議,規劃符合產業發展需求及企業用人規格之課程,遴聘產業專業師資,提供參訓學員實務訓練,確保訓練之產出符合人力之供需。 | ||||
| target | (1)年滿15歲以上,具備電腦基本知識者 (2)有意從事者IOT物聯網應用相關領域者 | ||||
| essential | (1)年滿15歲以上 (2)高中(職)畢業以上學歷優先 (3)具備電腦基礎知識者(採口試及筆試測驗),成績60分(含)以上及格達錄訓標準 | ||||
| attachments |
|