| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0449 | ||||
| mark_id | INMT0051-24 | ||||
| course_name | 網頁前端人員培訓班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| start_date | 113.10.17 | ||||
| end_date | 116.10.17 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0449 | ||||
| mark_id_detail | INMT0051-24 | ||||
| start_date_detail | 113.10.17 | ||||
| end_date_detail | 116.10.17 | ||||
| course_name_detail | 網頁前端人員培訓班 | ||||
| develop_unit_detail | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0449&K=W | ||||
| class_id | INMT0051-24 | ||||
| company | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 網頁前端人員培訓班 | ||||
| train_hours | 450小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 隨著數位化進程的快速推進,2023年至2025年間,網頁前端人員的訓練需求將顯著增加。根據104 人力銀行的《2023 年職場趨勢報告》,企業對於前端開發者的需求不斷上升,並且這些職位所需的技能也在不斷演變。隨著技術的迅速變化,求職者必須持續進修,才能滿足市場對於高技能人才的要求。根據《科技新報》的報導,隨著遠端工作的普及,前端開發者的溝通與協作能力也受到重視。企業希望招聘的員工不僅具備技術技能,還需具備良好的團隊合作能力和溝通技巧。這使得訓練需求擴展至軟技能的培養,包括時間管理、項目管理和有效的溝通策略等。因此,許多培訓機構開始設計針對這些軟技能的課程,以幫助開發者在職場中更好地適應不同的工作環境。為此目標,本校為配合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動專業人才發展基地計畫,分析產業市場需求及發展,以規劃辦理「網頁前端人員培訓班」,課程內容以網頁設計之基本相關知識,包含網頁專案管理與企劃、網頁視覺設計、UI/UX設計及工具操作、HTML&CSS網頁設計、動態網頁設計實務、前端框架網站開發及前端整合後端暨資料庫開發實務,並以專題製作做為課程整合,同時規劃求職技巧,與專業領域達成相輔相乘之學習效果。本次課程藉由實務操作方式教學強化學員專業能力養成,填補產業人才空缺,且適時達到促進國民就業之效益,並且期待學員結訓後能充分掌握網頁前端知識技能,對於網頁前端實務有進一步之了解,同時具備執行網頁前端之能力。 | ||||
| target | 一、此課程為政府委託辦理之職前訓練,主要對象須符合職業訓練規定。 二、年齡:年滿15 歲以上有就業意願之失業者。 | ||||
| essential | 一、具基礎電腦基礎概念的知識(須通過甄試)。 二、具基礎電腦軟體操作能力,良好口語表達、溝通能力者尤佳。 | ||||
| attachments |
|