| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0410 | ||||
| mark_id | INMT0055-24 | ||||
| course_name | 網路行銷暨美編設計人才培訓班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| start_date | 113.10.25 | ||||
| end_date | 116.10.25 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0410 | ||||
| mark_id_detail | INMT0055-24 | ||||
| start_date_detail | 113.10.25 | ||||
| end_date_detail | 116.10.25 | ||||
| course_name_detail | 網路行銷暨美編設計人才培訓班 | ||||
| develop_unit_detail | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0410&K=W | ||||
| class_id | INMT0055-24 | ||||
| company | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 網路行銷暨美編設計人才培訓班 | ||||
| train_hours | 400小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 網路規劃與建置管理/資訊科技 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 依據我國經濟部商業司在《2021跨境電商趨勢論壇》中提到,全球消費者對於社群與電子商務消費的依賴程度越來越高,全球跨境電商即是將原先需實體交易的國際貿易行為,全數遷移至網路上的交易模式。尤其在近年疫情的肆虐下,跨境電商交易模式更是受到許多消費者與企業的青睞,並發展出新的趨勢。伴隨跨境電商大時代已經來臨,未來在線上「全球買全球賣」的交易型態將以更驚人的速度增長 跨境電商人才也炙手可熱!為解決「人才荒」及支持產業升級轉型及永續發展,本會積極配合政府人才培訓政策,將本會核心訓練課程導入;透過本次課程,亦期許新住民學員結訓後能夠未來職場的工作多重選擇將可朝向網路行銷、商品設計、行銷企劃、電商平台經營、影音社群行銷等專業工作累積實務經驗,進而快速晋身企業中電商部門在產業上發光發熱,在職場上擁有強大競爭力!為此目標,本校為配合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動專業人才發展基地計畫,分析產業市場需求及發展,以規劃辦理網路行銷暨美編設計人才培訓班,課程內容以網路行銷與平面設計之基本相關知識,包含行銷企劃與雲端概論、網路行銷與電商概論、設計思考與創意發想、文案撰寫、提案技巧等理論知識,輔以社群網站經營與行銷、基礎攝影技巧與影片剪輯、Photoshop數位影像編修、Illustrator平面繪圖基礎、產品包裝設計Photoshop X Illustrator X Indesign、網頁基礎概念及視覺設計等技能培養,並以專題製作做為課程整合,同時規劃求職技巧,與專業領域達成相輔相乘之學習效果。本次課程藉由實務操作方式教學強化學員專業能力養成,填補產業人才空缺,且適時達到促進國民就業之效益,並且期待學員結訓後能充分掌握網路行銷與美編設計的知識與技能,對於網路行銷與美編設計實務有進一步之了解,同時具備執行之能力。 | ||||
| target | 一、此課程為政府委託辦理之職前訓練,主要對象須符合職業訓練規定。 二、年齡:年滿15歲以上有就業意願之失業者。 | ||||
| essential | 具視覺設計與網路行銷基礎概念知識(考科:視覺傳達設計概論及網路行銷概論)、邏輯推理能力(智力測驗:邏輯推 理)。 | ||||
| attachments |
|