| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0219 | ||||
| mark_id | INMT0025-21A | ||||
| course_name | 網路工程師實務應用 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| start_date | 113.05.28 | ||||
| end_date | 116.05.28 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0219 | ||||
| mark_id_detail | INMT0025-21A | ||||
| start_date_detail | 113.05.28 | ||||
| end_date_detail | 116.05.28 | ||||
| course_name_detail | 網路工程師實務應用 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0219&K=W | ||||
| class_id | INMT0025-21A | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 網路工程師實務應用 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/網路規劃與建置管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦維護及網路工程師 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1.1硬體與基本設備組裝 T1.2電腦作業系統安裝 T2.1網路系統安裝與建置 T2.2網路應用設置 T2.3伺服器建置管理 T2.4物聯網應用設置 T3.1電路設計與焊接製作 T4.1故障問題檢測 T4.2故障問題排除 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 資訊科技快速成長與發展之下,電腦與網際網路使各方資訊往來更快速,也結合各種應用領域,帶來產業轉型機會與商業模式的創新,使得電腦設備與網路環境儼然成為各行各業的基礎建設,勢必提升資訊維護管理相關的人力需求。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署為培育電腦維護及網路工程師,爰規劃辦理「網路工程師實務應用」,透過完整的訓練課程育成產業所需人力,為各行各業提供專業人才。本訓練課程依據產業需求規劃九單元,涵蓋完整的產業知識與概念,並以實務演練方式學習專業技術,課程單元分別為電腦介面卡製作、電腦硬體裝修實務、網路規劃管理、Linux伺服器建置管理、網路交換器建置管理、Windows伺服器建置管理、雲端伺服器建置管理、資料分析暨物聯網應用、綜合練習等共900小時,課程安排於本分署專業訓練教室及搭配業界標準之設備環境與專業師資,提供有意從事電腦維修及網路工程師相關工作之初學者完整培訓,養成職場即戰力。 | ||||
| target | 有意從事電腦維修及網路工程師相關工作者為主。 | ||||
| essential | 需具備高中職(含)以上學歷。 | ||||
| attachments |
|