| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0095 | ||||
| mark_id | IDCT0020-25 | ||||
| course_name | AI協作商業設計實務班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 虹宇事業股份有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 114.02.26 | ||||
| end_date | 117.02.26 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0095 | ||||
| mark_id_detail | IDCT0020-25 | ||||
| start_date_detail | 114.02.26 | ||||
| end_date_detail | 117.02.26 | ||||
| course_name_detail | AI協作商業設計實務班 | ||||
| develop_unit_detail | 虹宇事業股份有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/數位內容與傳播 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0095&K=W | ||||
| class_id | IDCT0020-25 | ||||
| company | 虹宇事業股份有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | AI協作商業設計實務班 | ||||
| train_hours | 54小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/數位內容與傳播 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 商業設計 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 在當前產業競爭日益激烈、數位化迅速發展的背景下,軟硬體服務界線變得模糊,消費者行為和需求也在快速變化。只有出色的設計才能讓產品和服務體驗脫穎而出,從而提升產業競爭優勢和創新能量。因此,設計服務業的發展以及相關專業人才的需求愈加受到重視。目前隨產業商業環境快速變化,對設計人才的需求也與過往發展有所差異,根據勞動部《職類別薪資調查》指出,2022年國內設計職務受雇人數為52,895人,較2021年(48,029人)成長約10.1%,顯示市場對於設計人才的需求仍持續增加。數位時代的來臨,平面設計不再僅僅是視覺上的美感表現,更是品牌形象的關鍵組成部分。優秀的平面設計不僅能吸引消費者的目光,還能傳達品牌的核心價值,增強品牌的辨識度和市場競爭力。有鑑於此,開辦AI智能生成商業設計課程的目的在於培養學員全面掌握設計的核心技術與創意思維,成為具備競爭力的專業設計人才。這門課程的設計涵蓋了最新的設計趨勢與知識,強調色彩與美學的應用,並教授各類繪圖工具的操作與應用技巧,還包括CIS企業識別系統、AI智能生成繪圖等多方面內容。在課程中學員將學習到如何掌握當前最新的設計趨勢,了解市場需求,從而創作出具有時代感和市場競爭力的設計作品。同時,課程也會涉及到新興的設計工具和技術,如AI智能生成繪圖,這不僅可以提升設計效率,還能為設計帶來更多的創新和可能性。透過系統化的培訓,幫助學員全面提升設計能力,掌握前沿設計技術和趨勢,成為在競爭激烈的市場中脫穎而出的設計人才。 | ||||
| target | 對本課程有興趣者或欲從事平面、視覺設計人員。 | ||||
| essential | 1.國中以上學校畢業。 2.需具備基礎電腦操作能力。 | ||||
| attachments |
|