| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C104-0116 | ||||
| mark_id | INMT0022-15 | ||||
| course_name | 《歷史資料》初階網站設計 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 105.01.14 | ||||
| end_date | 108.01.14 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C104-0116 | ||||
| mark_id_detail | INMT0022-15 | ||||
| start_date_detail | 105.01.14 | ||||
| end_date_detail | 108.01.14 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》初階網站設計 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 資訊科技/數位內容與傳播 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C104-0116&K=W | ||||
| class_id | INMT0022-15 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》初階網站設計 | ||||
| train_hours | 86小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/數位內容與傳播 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 網頁設計助理 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | ●電腦操作與檔案管理 ●硬軟體使用與維護 ●規劃網站架構 ●建置網站 ●發佈網站內容至網站主機 ●影像處理 ●動畫與音效處理 ●資訊安全維護 ●職業道德 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 在電子商務的全球趨勢之下,台灣物聯網產業蓬勃發展中,各行各業幾乎都有網站設立的需求,因此,平台建置及管理人才需求大增;其中,初階網頁設計人才需求迫切,本案係以就業導向作為課程發展目的,即在訓練基層工作者建立其專業職能,訓後並輔導學員參加網頁設計丙級技術士檢定,使其在人力需求殷切之際,成為就業市場所樂於接受的人才。 課程的職能標準發展自我國丙級技術士「網頁設計」的檢定規範,為求適合台灣產業實務環境,並且明確呈現每一個職能的意涵,本案邀請資深產業專家共識定案。又為兼顧課程設計的理想面與實務面,在ADDIE各個階段切實邀集產業專家/學者、命題/監評委員以及課程設計/職能專家等共同商討規劃。 考慮實際工作展現的流程與任務的特性,本課程劃分為四個單元,共計84小時,透過多元且適切的教學途徑促使學生將實務經驗有效地整合,並依據教學方法選用合適、合格且多元的的師資、教材、教學資源/場地/設備以及評量方法。學員訓後滿意度高,全數皆通過行為指標的評核,結業成績皆超過及格標準,參加丙級技術士檢定者通過率達83.33%。 | ||||
| target | 本課程的對象為希望接受職前訓練,訓後在網頁設計師的指導與監督之下擔任助理工作,從事於視窗環境的網頁製作、測試及應用網頁物件等工作者。基本門檻為高中(職)以上的男、女生,科系不限,年齡在18歲至65歲。 | ||||
| essential | 高中(職)同等學歷以上的聽說讀寫語文能力以及數理能力。 | ||||
| attachments |
|