| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 111-0383 | ||||
| mark_id | IDCT0126-22 | ||||
| course_name | 《歷史資料》使用者服務流程與介面設計課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 國立臺中科技大學 | ||||
| start_date | 111.12.16 | ||||
| end_date | 114.12.16 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=111-0383 | ||||
| mark_id_detail | IDCT0126-22 | ||||
| start_date_detail | 111.12.16 | ||||
| end_date_detail | 114.12.16 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》使用者服務流程與介面設計課程 | ||||
| develop_unit_detail | 國立臺中科技大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 資訊科技/數位內容與傳播 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=111-0383&K=W | ||||
| class_id | IDCT0126-22 | ||||
| company | 國立臺中科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》使用者服務流程與介面設計課程 | ||||
| train_hours | 36小時 | ||||
| class_area | 資訊科技/數位內容與傳播 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 使用者經驗設計人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程係由國立臺中科技大學「創意商品設計系」所開設之「通用設計(110學年度下學期)」3學分共54小時課程,其中36小時發展職能導向課程,名稱為「使用者服務流程與介面設計課程」。「使用者服務流程與介面設計課程」之教學/訓練目的在於「培育修課學員具備使用者服務流程與介面設計相關專業知識及技能,並符合產業人才需求,強化學員本身工作專業能力,配合專案實務模擬演練,進而提高學員自我競爭力及就業機會,從事產品設計產業相關工作,並擔任使用者經驗設計人員等相關職務」。本課程時數為36小時,主要包括四個單元:學科為「使用者屬性研究」計6小時、「使用者行為分析」計6小時、「設計框架建構與分析」計6小時及術科為「服務藍圖與使用者介面設計」計18小時;發展方式採用核心職能課程進行規劃,使學員能具體學習與技術提升,結合重點式複習與操作,透過實務練習精進學員所學習之課程專業知識與技能,以從事產品設計產業相關工作。 | ||||
| target | 針對產品設計產業有工作意願者,且期待從事使用者經驗設計人員等相關職務。 | ||||
| essential | 有基礎設計等相關知能者。 | ||||
| attachments |
|