| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0243 | ||||
| mark_id | MEMT0026-24 | ||||
| course_name | 泵浦基礎訓練 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 台塑石化股份有限公司 | ||||
| start_date | 113.06.04 | ||||
| end_date | 116.06.04 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0243 | ||||
| mark_id_detail | MEMT0026-24 | ||||
| start_date_detail | 113.06.04 | ||||
| end_date_detail | 116.06.04 | ||||
| course_name_detail | 泵浦基礎訓練 | ||||
| develop_unit_detail | 台塑石化股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/設備安裝維護 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0243&K=W | ||||
| class_id | MEMT0026-24 | ||||
| company | 台塑石化股份有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 泵浦基礎訓練 | ||||
| train_hours | 21小時 | ||||
| class_area | 製造/設備安裝維護 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 機械保養人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 自2012年起,台塑企業陸續推動機械設備設計、請購、施工安裝、操作、維護及保養等相關規範,使從業人員有所遵循,因此須辦理訓練課程,培養其應具備之專業知識及技能。為提升企業機械保養領班對泵浦保養維修及異常分析等相關專業知識,能達工作中所需之技能,本公司之技術訓練中心依ADDIE架構規劃並辦理「泵浦基礎訓練」課程,以培養企業內機械保養領班泵浦設備保養維修及分析改善等能力,藉由本課程兩大單元,訓練總時數21小時,內容包含:1.泵浦設備保養訓練(7小時)2.泵浦設備分析改善訓練(14小時) | ||||
| target | 主要對象為台塑企業內機械保養領班。機械保養工程師須帶領機械保養領班,因此也需參加此訓練課程。此外,因工程師級幹部於組織內扮演承上啟下角色,為提升各職務之專業技術能力,可依需求選修此訓練課程。 | ||||
| essential | 學歷:高工(職)以上;科系不拘。 | ||||
| attachments |
|