| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0684 | ||||
| mark_id | MEMT0129-22A | ||||
| course_name | 汽車美容 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 114.12.28 | ||||
| end_date | 117.12.28 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0684 | ||||
| mark_id_detail | MEMT0129-22A | ||||
| start_date_detail | 114.12.28 | ||||
| end_date_detail | 117.12.28 | ||||
| course_name_detail | 汽車美容 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/設備安裝維護 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0684&K=W | ||||
| class_id | MEMT0129-22A | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 汽車美容 | ||||
| train_hours | 432小時 | ||||
| class_area | 製造/設備安裝維護 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 汽車美容 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 隨著國民收入和消費水平的提升,我國汽車數量、平均購車花費逐年成長,對於汽車銷售後所衍生的服務需求也越來越大,包括保養維修、零配件更換、汽車美容裝飾、汽車用品等服務,售後服務成為汽車產業背後龐大的商機。又隨著民眾對汽車美容保養觀念的變化,「以養代修」的觀念正在逐步深入民眾,透過汽車的日常、定期的保養,來減少或延長汽車的維修次數和維修時間。民眾開始重視自己對愛車的保養,也願意花更多的時間和金錢去維護自己的愛車,讓車輛保持長久的光鮮亮麗。根據113年8月底主計總處調查廠商空缺員工情形,基層技術工及勞力工-清潔工及幫工於其他服務業的空缺時間為1.6個月。其次在基層技術工及勞力工-清潔工及幫工職缺數為2,773個,職缺原因統計顯示,「原有職位人員自願退休或離職」占比65.5%,顯示人員流動性高。人力供給方面,根據104人力銀行網站,依據114年8月2日統計資料顯示「汽車美容人員」整體工作數為1,026個,每人分配到「汽車美容人員」的工作數為2.9個,就業市場呈現供不應求的情形。總結上述需求分析,汽車美容產業隨著經濟的發達與民眾對於消費價值觀念的改變,且因應業者提供多樣化的服務項目,相對的從業人員的素質及專業技術也必須同步提升,產業確有發展課程之需求,故本學院辦理「汽車美容」課程結合專業知識學習與技能實習,提供完整的能力養成,以滿足市場需求。 | ||||
| target | 欲從事汽車美容之相關工作者,具就業意願之失業或待業者 。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上。 | ||||
| attachments |
|