| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0141 | ||||
| mark_id | MEMT0023-23 | ||||
| course_name | 智慧農業科技應用 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 112.05.29 | ||||
| end_date | 115.05.29 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0141 | ||||
| mark_id_detail | MEMT0023-23 | ||||
| start_date_detail | 112.05.29 | ||||
| end_date_detail | 115.05.29 | ||||
| course_name_detail | 智慧農業科技應用 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/設備安裝維護 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0141&K=W | ||||
| class_id | MEMT0023-23 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 智慧農業科技應用 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 製造/設備安裝維護 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 智慧農業設備操作人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 農業生產大多受到自然環境影響,又因不同作物適合的生長環境有所差異,因此過去被視為「看天吃飯」的行業,農民必須仰賴個人經驗來判斷及進行各種栽培管理作為。但農村人口外流,務農人口高齡化,使農業發展面臨困境,故近年推動農業導入自動化、智慧化技術,不僅減緩人力不足帶來的衝擊,透過智慧農業科技技術導入可穩定產量與品質。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為推動農業智慧化,爰規劃辦理「智慧農業科技應用班」,期透過完整的訓練課程培育兼具農業與科技技術人力,以補足農業所需人力與技術。本訓練課程依據產業需求規劃為六門教學單元,分別為農業發展與生產管理概論、智慧農業控制概論、基本電學與電工原理、控制系統概論與實習、溫網室智慧控制實習及農業物聯網概論與實習等共860小時,課程安排於本分署專業訓練教室及搭配業界標準之設備環境與專業師資,提供有意從事智慧農業相關工作之初學者完整培訓,養成職場即戰力。 | ||||
| target | 有興趣從事智慧農業相關工作者。 | ||||
| essential | 高中職(含)以上學歷,且經本分署甄試通過。 | ||||
| attachments |
|