| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0110 | ||||
| mark_id | SETT0049-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》工業配線(自動化控制)課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 107.10.31 | ||||
| end_date | 110.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0110 | ||||
| mark_id_detail | SETT0049-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.31 | ||||
| end_date_detail | 110.10.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》工業配線(自動化控制)課程 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/設備安裝維護 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0110&K=W | ||||
| class_id | SETT0049-18 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式52010606國立臺中科技大學其他_4 | ||||
| name | 《歷史資料》工業配線(自動化控制)課程 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 製造/設備安裝維護 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 自動控制工程師 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1執行工作,並遵守安全作業規範 T2控制電路與電工配線 T3設計工業控制程式 | ||||
| reference | 是(參考單元) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 工業配線(自動化控制)班之課程訓練目的為:培育參訓學員具備自動控制相關專業知識及技能,符合產業人才之需求,提高結訓學員自我競爭力及就業機會,進而強化學員本身之工作專業能力,以從事自動控制產業相關工作,並擔任自動控制工程師職務。 本課程結合理論與實務之授課模式,共分為四個階段訓練: 第一階段:導入基礎自動控制電路分析並配合自動控制電路實習,以培養學員具備自動控制電路知識及實作能力。 第二階段:導入微電腦控制原理並結合微電腦控制實習,使學員具有微電腦數值及邏輯演算之概念。 第三階段:導入可程式控制原理之學識基礎,並搭配可程式控制實習實務操作,除基礎理論與演練外,本課程加入可程式應用實務讓學員對於人機介面控制結合PLC可程式控制器之應用,使學員更加學以致用。 第四階段:導入單晶片實習,藉以此課程使學員增進程式編碼及應用控制操作之學識與實務,並對於工業控制程式有更多不同見識。 綜合以上四個階段重點式複習與操作,讓學員對於本課程所教授之內容可以更加深記憶,並透過綜合測驗使學員對於實務能更加得心應手,以儲備日後進入自動控制領域之專業能力。 | ||||
| target | 針對自動控制產業有工作意願,且期待能以此為業者。 | ||||
| essential | 年滿15歲(含)以上,且非日間在學學生者。 | ||||
| attachments |
|