| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0497 | ||||
| mark_id | MPDT0023-19B | ||||
| course_name | 電腦輔助繪圖人員培訓課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| start_date | 114.08.29 | ||||
| end_date | 117.08.29 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0497 | ||||
| mark_id_detail | MPDT0023-19B | ||||
| start_date_detail | 114.08.29 | ||||
| end_date_detail | 117.08.29 | ||||
| course_name_detail | 電腦輔助繪圖人員培訓課程 | ||||
| develop_unit_detail | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/製程研發 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0497&K=W | ||||
| class_id | MPDT0023-19B | ||||
| company | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦輔助繪圖人員培訓課程 | ||||
| train_hours | 280小時 | ||||
| class_area | 製造/製程研發 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 繪圖人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考單元) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本案參考各項人力供需調查,職能分析方法為蝶勘法,經職能重組後,擬定五項工作任務,依照工作任務規劃課程單元共八個單元,課程地圖分別為(1)工程製圖基本概論、(2)AutoCAD 2D平面繪製、(3)AutoCAD三視圖繪製、(4)SolidWorks 3D實體建模繪製、(5)SolidWorks 機械元件繪製、(6)實物量測與圖面分析、(7)機構零件拆圖與尺寸推算、(8)組立圖繪製與BOM表產出,共計280小時課程。訓後學員具備對圖紙進行解讀相關知識,且能利用CAD進行製圖,完成常見機械元件的判別與製圖、量測與尺寸推算、圖面輸出及圖檔建置等相關實作能力。 | ||||
| target | 1.對繪圖之相關職務有從業意願者 2.對繪圖之技能有學習意願者 | ||||
| essential | 1.年滿15歲以上 2.高中(職)以上學歷者 3.具備電腦基本知識 *採甄試(測驗卷)成績錄訓,60分以上(含)及格 | ||||
| attachments |
|