| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0156 | ||||
| mark_id | SETT0047-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助繪圖與3D列印創作班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| start_date | 107.10.30 | ||||
| end_date | 110.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0156 | ||||
| mark_id_detail | SETT0047-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.30 | ||||
| end_date_detail | 110.10.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助繪圖與3D列印創作班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/製程研發 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0156&K=W | ||||
| class_id | SETT0047-18 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助繪圖與3D列印創作班 | ||||
| train_hours | 480小時 | ||||
| class_area | 製造/製程研發 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助繪圖人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 具有機械繪圖、立體製圖(組成立體組合圖、轉換三視圖)、剖視圖及輔助視圖等能力,且能從組合圖中拆卸零件圖,對於表面織構符號與公差配合等相關知能的認識 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 隨著科技的進步,電腦資訊愈來愈發達,配合台灣經濟體轉型,由製造轉型為研發與創新,培訓機械研發設計及繪圖技術人力與新興科技3D列印,可促進工業技術升級,提升國家整體競爭力,降低失業率。 本職能課程培訓主要以對電腦輔助繪圖工作有興趣者進行訓練,培訓學員習得機械設計製圖、立體製圖及3D列印之基本操作技能及相關知識,輔以圖學、基礎量測、基礎加工法、電腦輔助機械繪圖、電腦輔助立體製圖、3D列印概論、創意3D模型專題製作、勞工法規、安全衛生等觀念,使學員具備繪圖之基本學術科知識,並培養其刻苦耐勞、勤奮、盡職負責之習慣以養成正確的職業道德及敬業樂群的服務精神,以符合業界之人才需求。 | ||||
| target | 本課程係培養對機械加工之電腦繪圖技能有興趣或未來將從事相關行業之人員。課程內容涵蓋電腦輔助機械設計製圖丙級技術士技能檢定規範所訂定之技能標準及相關知識。因此,培訓之主要對象為對本行業有趣或未來將從事相關行業,且符合先備條件之職前人員。 | ||||
| essential | 15歲以上之失(待)業者,學歷不拘。 | ||||
| attachments |
|