| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 111-0245 | ||||
| mark_id | MPDT0023-19A | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助繪圖人員培訓課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| start_date | 111.08.29 | ||||
| end_date | 114.08.29 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=111-0245 | ||||
| mark_id_detail | MPDT0023-19A | ||||
| start_date_detail | 111.08.29 | ||||
| end_date_detail | 114.08.29 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助繪圖人員培訓課程 | ||||
| develop_unit_detail | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/製程研發 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=111-0245&K=W | ||||
| class_id | MPDT0023-19A | ||||
| company | 臺中市私立太平洋技藝短期補習班 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助繪圖人員培訓課程 | ||||
| train_hours | 280小時 | ||||
| class_area | 製造/製程研發 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 繪圖人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考單元) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本案參考勞動部公告之工具機機械設計工程師職能基準(SET2144-002V2)單元T1及T2之職能內涵,並同時參考經濟部工業局2017-2019重點產業專業人才需求推估調查之機械產業各項數據、人力銀行公告職缺需求狀況、臺中海線區域內產業聚落現況及人力供需調查,職能分析方法為訪談法及蝶勘法,經職能重組後,規劃課程單元共八個單元,課程地圖為工程製圖基本概論、AutoCAD 2D平面繪製、AutoCAD三視圖繪製、SolidWorks 3D實體建模繪製、SolidWorks 機械元件繪製、實物量測與圖面分析、機構零件拆圖與尺寸推算、組立圖繪製與BOM表產出,共計280小時課程。課程目的乃以落實職業訓練宗旨,配合區域產業發展,培養學員具備產業需求之技術能力,參酌業界專家實務經驗及建議,並規劃符合產業發展需求之課程,俾使學員了解並習得識圖及製圖之技能。未來可從事工業領域之產業的繪圖以及識圖相關的工作職務,職務包含:繪圖人員、製圖人員、開發助理、設計助理、研發助理、繪圖助理、圖資處理人員、品管人員、品檢人員等。 | ||||
| target | 1.對繪圖之相關職務有從業意願者 2.對繪圖之技能有學習意願者 | ||||
| essential | 1.年滿15歲以上 2.高中(職)以上學歷者 3.具備電腦基本知識採甄試(測驗卷)成績錄訓,60分以上(含)及格 | ||||
| attachments |
|