| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0235 | ||||
| mark_id | MPDT0049-19 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦立體繪圖輔助產品設計 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 108.11.12 | ||||
| end_date | 111.11.12 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0235 | ||||
| mark_id_detail | MPDT0049-19 | ||||
| start_date_detail | 108.11.12 | ||||
| end_date_detail | 111.11.12 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦立體繪圖輔助產品設計 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/製程研發 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0235&K=W | ||||
| class_id | MPDT0049-19 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦立體繪圖輔助產品設計 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 製造/製程研發 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助產品設計開發 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T01.進行2D量測與繪圖,T02.進行3D量測與繪圖 , T03.圖形轉檔作業 , T04.產品拆解與組合 , T05.改良原產品的結構、功能與外型外觀 , T06.完成2D繪圖 , T07.完成3D繪圖 , T08.設計新產品的結構、功能與外型外觀 , T09.完成產品打樣 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養產品設計人員為基礎,主要招訓對象為年滿15歲以上對產品設計有興趣之學員進行培訓;課程總時數 900 小時,課程內容以就業實務為主,輔導學員成為產品設計相關從業人員。課程單元包含了(一)共通核心職能:就業市場趨勢分析及求職技巧、性別平等、性別平等課程等。(二)專業學科:機工學、工程圖學、產品開發與管理、智慧財產權與國際發明展概論。(三)專業術科:基本製圖(AutoCAD)、實物測繪、立體製圖、產品製作實務、3D列印實務、綜合練習。 使學員1.具備機械工程圖資判讀知識 2.具備繪圖軟體(AutoCAD、SolidWorks、Inventor)基本運用能力 3.具備3D列印基本知識並具備操作3D列印機台進行基礎製作 4.具備基礎挫、鑽、車、銑、磨之機械加工能力 5.具備產品開發與管理流程基礎知識及基本應用能力,並且在訓練課程中也輔導學員考取電腦輔助立體製圖丙級技術士證照。本課程訓練後,將可擔任公民營企業、製造業、科技業、航太業等之製圖員、助理工程師、產品設計助理等。 | ||||
| target | 失待業民眾 | ||||
| essential | 一、年滿15歲以上 二、高中(職)畢業(或同等學力)以上程度 | ||||
| attachments |
|