| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0389 | ||||
| mark_id | MPMT0050-23 | ||||
| course_name | ESG企業永續實務解析班 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 2 | ||||
| develop_unit | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 112.10.19 | ||||
| end_date | 115.10.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0389 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0050-23 | ||||
| start_date_detail | 112.10.19 | ||||
| end_date_detail | 115.10.19 | ||||
| course_name_detail | ESG企業永續實務解析班 | ||||
| develop_unit_detail | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 2 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0389&K=W | ||||
| class_id | MPMT0050-23 | ||||
| company | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | ESG企業永續實務解析班 | ||||
| train_hours | 30小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 2 | ||||
| description | 隨著淨零碳排成全球共識,企業在ESG議題的表現愈來愈受重視,也促使ESG人才需求大幅攀升,再加上政府為接軌國際,金管會要求台灣所有上市櫃公司在2027年完成溫室氣體盤查,且於每年提交ESG永續報告書,根據KDR的〈ESG與永續工作市場報告〉,綠色人才在勞動力中的佔比從2015年的9.6%,成長到今年的13.3%,「安永2022重塑工作調查」也發現,有近四分之一的雇主希望員工強化在ESG領域的瞭解和技能發展,另外有18%的人認為加強對永續經營的理解有助於提高營收。近年大眾環境意識抬頭,加上投資人對企業如何應對氣候變遷風險的關注。因此企業加速招聘擁有資料或科技能力的綠色人才招聘。課程規劃為符合產業需求,引用iCAP職能單元【參與並促進工作環境的永續性】(職能單元代碼:MPM2R0340v2),參考當中工作任務進行課程設計,學員訓後應具備能理解永續性概念,依據產業解讀環境保護法令規範,且能運用技術測量工作場所資源,確認後適時呈報環境危害,提供改善建議以利企業永續發展。整體課程職能級別為L2,學員依據評量要求,透過紙筆測驗及案例演練為學習成果證據呈現,使學員展現ESG綠領專業人才應具備之知識與技能。 | ||||
| target | 有意想投入ESG相關工作或有學習意願者、企業有發展需求者 | ||||
| essential | 需具備基礎永續發展重要性概念 | ||||
| attachments |
|