| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0838 | ||||
| mark_id | MPMT0078-24 | ||||
| course_name | 電腦輔助機械設計製圖 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 113.12.10 | ||||
| end_date | 116.12.10 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0838 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0078-24 | ||||
| start_date_detail | 113.12.10 | ||||
| end_date_detail | 116.12.10 | ||||
| course_name_detail | 電腦輔助機械設計製圖 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0838&K=W | ||||
| class_id | MPMT0078-24 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 電腦輔助機械設計製圖 | ||||
| train_hours | 1000小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 機械製圖人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養電腦輔助機械設計製圖專業人才,主要招訓年滿15歲以上、高中(職)畢業(或同等學力)以上程度之失、待業、轉業及未來欲從事相關行業,對電腦輔助機械設計製圖有興趣之學員進行培訓;課程總時數1000 小時,課程內容以就業實務為主,輔導學員成為電腦輔助機械設計製圖相關從業人員。課程單元包含(一)共通核心職能:就業市場趨勢分析及求職技巧、性別平等、性別平等課程等。(二)專業學科:機械工作法、機械元件、工程圖學。(三)專業術科:產品製作實務、電腦輔助2D繪圖(AutoCAD)、電腦輔助3D繪圖(Solid Works)、模具繪圖、機械組立相關圖實務、機械工作圖實務、綜合練習。本課程訓練後,可從事機械設計繪圖人員、治夾具設計繪圖人員、產品設機開發人員、模具繪圖人員及自行創業(工作室)等工作。 | ||||
| target | 對電腦輔助機械設計製圖有興趣且願意從事對電腦輔助機械設計製圖工作之失業者或待業人力,並符合桃竹苗分署對訓練對象之規範。 | ||||
| essential | 高中/職(含)以上同等學歷畢業證明,包含「高中(職)畢業(或同等學力者)以上程度。 | ||||
| attachments |
|