| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0386 | ||||
| mark_id | MPMT0054-23 | ||||
| course_name | 電腦輔助機械製圖與製造班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| start_date | 112.11.06 | ||||
| end_date | 115.11.06 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0386 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0054-23 | ||||
| start_date_detail | 112.11.06 | ||||
| end_date_detail | 115.11.06 | ||||
| course_name_detail | 電腦輔助機械製圖與製造班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0386&K=W | ||||
| class_id | MPMT0054-23 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | ||||
| cooperation | 統一編號(或機關代碼) 協力單位名稱參與形式52010606國立臺中科技大學其他_4 | ||||
| name | 電腦輔助機械製圖與製造班 | ||||
| train_hours | 1204小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助機械製圖與製造人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 「電腦輔助機械製圖與製造班」之教學/訓練目的為培育參訓學員具備電腦輔助機械製圖與製造相關專業知識及技能,並符合產業人才之需求,強化學員本身之工作專業能力,進而提高結訓學員自我競爭力及就業機會,以從事電腦輔助機械製圖與製造相關產業工作,並擔任電腦輔助機械製圖與製造人員等相關職務。本課程時數發展之兩大主軸為一般學科/非核心專業職能課程及核心專業職能課程,學科分為3項:(1)設計便覽規範、(2)工程圖學及(3)機械工作法;術科分為11項:(1)應用幾何圖形繪製、(2)輔助視圖繪製、(3)標準元件繪製、(4)剖視圖繪製、(5)正投影視圖繪製、(6)工作圖繪製、(7)工作圖集繪製、(8)立體圖繪製、(9)實物測繪製圖、(10)機械加工實習及(11)綜合實習;發展方式採用核心職能課程進行規劃,結合重點式複習與操作,透過實務測驗更加精進學員所學習之課程專業知識及技能,並能夠具體學習及技術提升,以從事電腦輔助機械製圖與製造產業工作。 | ||||
| target | 針對電腦輔助機械製圖與製造產業有工作意願者,且期待從事電腦輔助機械製圖與製造人員等相關職務。 | ||||
| essential | 高中/職畢或同等學力。 | ||||
| attachments |
|