| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0577 | ||||
| mark_id | MPMT0011-21A | ||||
| course_name | 服裝電腦打版 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 113.02.23 | ||||
| end_date | 116.02.23 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0577 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0011-21A | ||||
| start_date_detail | 113.02.23 | ||||
| end_date_detail | 116.02.23 | ||||
| course_name_detail | 服裝電腦打版 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0577&K=W | ||||
| class_id | MPMT0011-21A | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 服裝電腦打版 | ||||
| train_hours | 120小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 服裝電腦打版人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 隨著人類生活需求的多樣性,服裝的流行快速,使得「快時尚」的商業模式也隨之興起,看準消費者求新求變的心態,服飾商品得在短時間內產出大量、多樣且平價的商品,且不再只鎖定單一客群,將受眾擴大到所有年齡層,與以往傳統的標準化、大規模及成本導向生產模式有所不同,勢必考驗著服裝設計與生產製造的創意與應變能力。因此,臺北市職能發展學院為因應產業趨勢的改變,提供符合就業市場職能需求,故針對服裝電腦打版人員進行課程規劃。 本課程內容分為四單元,包含Gerber系統介面功能介紹與表單設置、服裝電腦打版實務操作、電腦樣版放縮實務操作及電腦排版馬克實務應用單元,藉以提升學員電腦製圖、數位科技與服裝設計思考之技能,建立完整的學習系統,與產業接軌並強化市場競爭力,進而成為國家未來經濟發展的重要人才資源。 | ||||
| target | 對服裝電腦打版有興趣之人員。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上同時具備服裝平面打版基礎與電腦操作基礎能力。 | ||||
| attachments |
|