| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0569 | ||||
| mark_id | MPMT0063-25 | ||||
| course_name | 工業零件設計與設備工程人員培訓班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣創造活動發展協會 | ||||
| start_date | 114.10.09 | ||||
| end_date | 117.10.09 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0569 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0063-25 | ||||
| start_date_detail | 114.10.09 | ||||
| end_date_detail | 117.10.09 | ||||
| course_name_detail | 工業零件設計與設備工程人員培訓班 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣創造活動發展協會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0569&K=W | ||||
| class_id | MPMT0063-25 | ||||
| company | 社團法人台灣創造活動發展協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 工業零件設計與設備工程人員培訓班 | ||||
| train_hours | 368小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 1.依任務需求以手繪或CAD軟體進行工業零件抄繪,並能參考標準零件型錄進行設計與圖面變更。 2.依據任務需求執行生產設備導入、保養、檢修、與改善作業。 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 課程總時數368小時 (職能課程344小時、一般學科24小時) 職能課程教授CNS機械工程圖學,涵蓋正投影、三視圖、剖視圖、尺寸標註、公差配合及表面粗糙度等製圖技能;並講授機械材料選用與熱處理,包括材料特性、分類、硬度測試、熱處理與表面處理技術,著重機械製圖與材料知識,培養學員正確選材與加工的能力。再以實務操作為核心,包含:電腦輔助繪圖2D工程實務(AutoCAD操作、圖面規劃、綜合繪製)、電腦輔助3D參數繪圖(3D建模、組合、爆炸圖、工程圖註記)、工業零件設計實務(傳動機構、零件設計、材料應用、品質標準化)、設備導入規劃作業(需求與成本分析、規格定義、驗收與生產導入)、設備工程保修實務(檢查、保養、維修與績效評估)、生產設備工程改善實務(治具與運動機構設計、設備改善實作),結合理論與實務操作,並導入產業最新技術與案例,讓學員具備從圖面設計、材料選擇、零件製作、設備導入到維修改善的完整專業能力,以符合智慧機械及半導體產業對跨領域人才的需求。一般學科24小時內容為:性別平等課程(3)、就業市場趨勢分析及求職技巧(7)) 、ESG永續經營應用(6)、資通訊科技(8) | ||||
| target | 對工業零件設計與設備工程有興趣或工作能力不足之失待業者。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上,學歷不拘,經甄試合格者。 | ||||
| attachments |
|