| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0184 | ||||
| mark_id | MPDT0051-19 | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦輔助機械繪圖 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 108.11.15 | ||||
| end_date | 111.11.15 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0184 | ||||
| mark_id_detail | MPDT0051-19 | ||||
| start_date_detail | 108.11.15 | ||||
| end_date_detail | 111.11.15 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦輔助機械繪圖 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0184&K=W | ||||
| class_id | MPDT0051-19 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦輔助機械繪圖 | ||||
| train_hours | 480小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦輔助機械繪圖 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1.量測與紀錄 T2.各種圖形格式轉檔 T3.手繪草圖與溝通 T4.進行3D機械製圖 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養該領域專業人士,主要招訓對象為年滿15歲以上學歷不拘,對電腦輔助機械繪圖有興趣之學員進行培訓;課程總時數 480 小時,課程內容以就業實務為主,輔導學員成為電腦輔助機械繪圖相關從業人員,並學習基礎圖學、Inventor電腦繪圖等實務課程,使學員具備三視圖能力、Invertor電腦繪圖能力,以及穿插學習機械元件運作原理、機械加工基礎知識,多元學習,實務與理論並重。課程單元包含了(一)共通核心職能:就業市場趨勢分析及求職技巧、性別平等、兩公約、反毒等課程、資訊及通訊科技(ICT)、勞動權益、法規等、勞工安全衛生觀念。(二)學科:基礎圖學、機件原理、機械加工概論。(三)術科:Inventor 基礎繪圖、Inventor 進階繪圖、機械元件繪製實務。 使學員了解電腦輔助機械繪圖在業界所需要的知識與技能,加強電腦繪圖能力、機械相關圖說視圖判讀能力,本課程訓練後,結訓者將可擔任公民營企業、製造業、科技業、航太業等之製圖員、繪圖助理。 | ||||
| target | 失待業民眾 | ||||
| essential | 一、學歷不拘。 二、年齡:15以上。 | ||||
| attachments |
|