| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0144 | ||||
| mark_id | ETET0059-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》生產線基層組長「開啟領導力之門」課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 南茂科技股份有限公司 | ||||
| start_date | 107.10.31 | ||||
| end_date | 110.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0144 | ||||
| mark_id_detail | ETET0059-18 | ||||
| start_date_detail | 107.10.31 | ||||
| end_date_detail | 110.10.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》生產線基層組長「開啟領導力之門」課程 | ||||
| develop_unit_detail | 南茂科技股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0144&K=W | ||||
| class_id | ETET0059-18 | ||||
| company | 南茂科技股份有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》生產線基層組長「開啟領導力之門」課程 | ||||
| train_hours | 14小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 生產線基層組長 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 培養生產線基層組長之領導力、指導力與改善力。 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 『開啟領導力之門』是針對生產線基層組長的工作任務「指導與指派工作任務」、「提升人員穩定度」與「持續改善工作流程」所需具備的職能而發展出的訓練課程。 課程目的在於培養生產線基層組長之領導力、指導力與改善力;也期望能透過課程之學習與落實,提昇工作效率並與生產線技術員建立良好的溝通互動模式與關係。 『開啟領導力之門』課程包含「工作指導與正向關係建立」、「工作優化與持續改善」二個單元,並分為2天進行,二個單元間隔3~4週之時間目的在於讓學員們: 1.一次專注學會一項職能,有助於融會與應用 2.結合課前與課後行動方案,促進在工作中運用,有效蒐集學習證據 3.應用經驗與將疑難問題帶回課堂討論,建立學習連續性,促使學員互助與解題。 | ||||
| target | 1.新任組長(大學理工相關科系畢業),到職年資已滿3個月且通過新進人員考核; 2.或在職年資滿24個月以上且連續2年考績不低於A-(學歷不限),面談後符合甄選資格之產線一般同仁; 3.或沒有參加過本職能課程的組長. | ||||
| essential | 工作管理(包括時間管理)、品質導向、持續改善、抗壓性、積極主動 | ||||
| attachments |
|