| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0355 | ||||
| mark_id | MPMT0090-22A | ||||
| course_name | 《歷史資料》成衣女裝製作基礎班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 社團法人中華民國居家用品創意翻新協會 | ||||
| start_date | 114.05.30 | ||||
| end_date | 114.09.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0355 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0090-22A | ||||
| start_date_detail | 114.05.30 | ||||
| end_date_detail | 114.09.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》成衣女裝製作基礎班 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人中華民國居家用品創意翻新協會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/生產管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0355&K=W | ||||
| class_id | MPMT0090-22A | ||||
| company | 社團法人中華民國居家用品創意翻新協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》成衣女裝製作基礎班 | ||||
| train_hours | 126小時 | ||||
| class_area | 製造/生產管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 女裝設計製作 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 113 年1-8 月我國紡織品出口總值為44.98 億美元, 成長1%;進口總值為23.21 億美元,衰退2%;貿易順差為21.77 億美元, 較去年同期增加1.05 億美元,成長5%。主要進口項目為成衣及服飾品,佔紡織品總貿易額的53.8%。為配合政府推動職能導向課程政策及促進學員充分就業,本課程全部引用勞動部「女裝(丙級)技術士技能檢定規範」職能基準(代碼SKILLTEST04803)規劃與執行。此門課程,除讓學員充分了解成衣設計與個人整體形象設計的基本知識、操作方法、搭配原則、造型設計技巧外,並能將理論與實作兼顧的發揮在職場上。除此之外,能夠發揮所學設計專長進行舊衣改造,循環再造,推廣環保概念。透過本課程的訓練,可使學員達成以下學習成效:1.了解服裝設計、製圖、排版、製作、修改之知識、2.能具備獨自製作成衣的能力,從基礎服飾個人人體打扮技巧學起,至設計製圖、車縫、量身訂做等、3.具備丙級技術士證照應考的相關知識與實務技能。 | ||||
| target | 無經驗對女裝製作有興趣者,並有意從事相關領域工作者。 | ||||
| essential | 須符合以下兩者: 1.國中(含以上)畢或年滿15歲(含)以上者 2.服裝車縫經驗3個月以上者 | ||||
| attachments |
|