| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0377 | ||||
| mark_id | MIMT0053-23 | ||||
| course_name | 企業溫室氣體盤查人員培訓 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 中華民國全國工業總會 | ||||
| start_date | 112.10.31 | ||||
| end_date | 115.10.31 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0377 | ||||
| mark_id_detail | MIMT0053-23 | ||||
| start_date_detail | 112.10.31 | ||||
| end_date_detail | 115.10.31 | ||||
| course_name_detail | 企業溫室氣體盤查人員培訓 | ||||
| develop_unit_detail | 中華民國全國工業總會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/工業安全管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0377&K=W | ||||
| class_id | MIMT0053-23 | ||||
| company | 中華民國全國工業總會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 企業溫室氣體盤查人員培訓 | ||||
| train_hours | 38小時 | ||||
| class_area | 製造/工業安全管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 溫室氣體盤查人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本會根據經濟部「2022年中小企業白皮書」資料顯示,2021年台灣中小企業家數超過159萬家,占全體企業逾98%,創歷年新高,這些企業大部分並沒有碳盤查領域相關專業人員,也不像環保署列管的287家廠商,已有申報組織碳盤查排放的經驗,但可能受碳邊境調整機制影響。為協助中小企業國際競爭力,唯有提升中小產業自身職能,具備相關碳管理知識及技能,才能將減碳技術普遍化。課程訓練目的為進行碳盤查及碳足跡之相關培訓,協助企業培育具有適當專業知識與實務技能之專業人員,以儘速符合相關國家規範。課程主要內容包含:組織層級溫室氣體排放與計算(14小時)、企業產品碳足跡計算(18小時)及企業內部查核(6小時)。訓練課程針對協助業者盤查組織溫室氣體與產品碳足跡,從ISO-14064的規範,詳細解析溫室氣體盤查的相關準則、規範及流程,以利企業的盤查工作快速上手、穩健踏實走向減碳之路。以及ISO-14067產品碳足跡,計算產品和服務在整個生命週期內(從原材料的取得,到製造/服務、場地使用、行銷、運輸、儲存、使用階段和最終處理)之溫室氣體排放量。 | ||||
| target | 企業/組織內部對溫室氣體排放有興趣人員 | ||||
| essential | 大專院校以上畢業或高中職畢業並具備兩年以上相關工作經驗 | ||||
| attachments |
|