| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0402 | ||||
| mark_id | MQMT0058-22 | ||||
| course_name | 《歷史資料》航太產業品質系統工程師基礎訓練 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 漢翔航空工業股份有限公司 | ||||
| start_date | 111.01.13 | ||||
| end_date | 114.01.13 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0402 | ||||
| mark_id_detail | MQMT0058-22 | ||||
| start_date_detail | 111.01.13 | ||||
| end_date_detail | 114.01.13 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》航太產業品質系統工程師基礎訓練 | ||||
| develop_unit_detail | 漢翔航空工業股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 製造/品質管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0402&K=W | ||||
| class_id | MQMT0058-22 | ||||
| company | 漢翔航空工業股份有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》航太產業品質系統工程師基礎訓練 | ||||
| train_hours | 90小時 | ||||
| class_area | 製造/品質管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 品質系統工程師 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 漢翔在國家航空工業發展政策指導、歷任主管辛勤灌溉與全體同仁努力耕耘下,已培育經驗豐富之航太科技人才,並使漢翔擁有軍用飛機之研發製造、全機系統整合、民用飛機之區段研發、零組件製造與組裝、後勤支援與飛航服務等能量,為亞太地區少數兼具研發、系統整合、測試及製造能量之航空工業供應商,受到國際間航太產業的重視。 但有感於全球航空產業的激烈競爭環境,及臺灣處於先進國家與新興國家上下夾擊之情況,於2016年6月2日誓師成立「臺灣航太產業A-Team 4.0聯盟」,結合國內原物料、機械設備、生產製造、物流運輸,銀行業者與學研單位等,期以「精實體質、提升競爭」的理念,運用「異業結盟、同業整合」的模式,目標是成為國際航太大廠的Tier 1供應商。 由於每家客戶均有其品質規範,以現有25家國際客戶就得具備25種客戶品質系統的了解,故品保單位必須要依據專案各零件藍圖中所載檢驗標的要求與品保規範進行規定的品質特徵檢驗,此為品保 單位在客戶詢價及專案履約前要完成的能量,責任相當重大。 本計畫依據組織發展、工作及人員需求分析結果,確認「品質系統工程師」為達成公司贏目標主要職能發展項目之一。經過自行發展職能模型與分析專業職能內涵後,規劃90小時課程,針對公司內部員工做教育訓練,並累積發展職能導向課程之專業能力,持續建構以職能為依據之辦訓模式。 | ||||
| target | (a)品保處新進人員 (b)轉調人員 (c)主管指派 | ||||
| essential | 航太產業品質系統工程師人員先備條件: (a)國內外理工相關科系大學(含)以上學歷,或具品保相關工作經驗兩年以上者。 (b)需具備英文能力符合多益評鑑550分或等效程度以上。 (c)Office軟體操作熟練。 | ||||
| attachments |
|