| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C108-0237 | ||||
| mark_id | MQMT0012-16A | ||||
| course_name | 《歷史資料》自行車產業新進品管人員 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 朝陽科技大學推廣教育處 | ||||
| start_date | 108.12.16 | ||||
| end_date | 111.12.16 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C108-0237 | ||||
| mark_id_detail | MQMT0012-16A | ||||
| start_date_detail | 108.12.16 | ||||
| end_date_detail | 111.12.16 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》自行車產業新進品管人員 | ||||
| develop_unit_detail | 朝陽科技大學推廣教育處 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 製造/品質管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C108-0237&K=W | ||||
| class_id | MQMT0012-16A | ||||
| company | 朝陽科技大學推廣教育處 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》自行車產業新進品管人員 | ||||
| train_hours | 96小時 | ||||
| class_area | 製造/品質管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 自行車產業新進品管人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1.1檢查或測量材料是否符合標準。 T1.2檢查或測量半成品或成品是否符合標準。 T1.3執行異常報告作業 T2.1清潔及維護量具 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 目前台灣自行車全球市佔率約8%,僅次於中國大陸及印度,為世界第三大出口國。為鞏固業者在國際自行車市場的地位,並維持高品質與高價化的競爭優勢,嚴謹的品質管理扮演一個非常關鍵的角色,也是各自行車產業廠商持續在提升的核心競爭力,因此對於品質管理人才一直有著相當大的需求。 本課程係因應自行車產業對於品管人員的需求而生,故教學目的即是為了培養自行車產業界所需的基層品質管理人員。經由本課程的訓練,結訓的學員已具備基礎職能,進入產業界後將可大幅縮短適應與摸索期,並能迅速展現生產力。未來可在企業內之品管工作領域中持續進修、晉升,或從事生產、物料管理等相關工作內容。 學員在本課程中,將可學習到自行車的發展簡史、工程圖的辨識、品質管理的沿革、品管七大手法、檢驗、抽樣計畫與產品品質保證等理論與實務,並透過實際儀器操作,讓學員對於各種品質檢驗與精密量測方法更能充份了解,能靈活應用。課程內容包含了「自行車概論」、「自行車零組件」、「工程圖學與識圖能力」及「品質檢驗與精密量測」等。 | ||||
| target | 本課程以失業者為對象,提供符合產業需求的職前訓練,期能讓學員訓後順利就業,同時讓產業界獲得所需的新進基層人才。 | ||||
| essential | 1.15歲以上,且具高中職以上學歷。 2.能正常走動、蹲下、彎腰、站立,並能以雙手操作量測工具者。 | ||||
| attachments |
|