| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0213 | ||||
| mark_id | KRMT0045-21 | ||||
| course_name | 《歷史資料》初階商化員訓練 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| start_date | 110.11.02 | ||||
| end_date | 113.11.02 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0213 | ||||
| mark_id_detail | KRMT0045-21 | ||||
| start_date_detail | 110.11.02 | ||||
| end_date_detail | 113.11.02 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》初階商化員訓練 | ||||
| develop_unit_detail | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 行銷與銷售/零售與通路管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0213&K=W | ||||
| class_id | KRMT0045-21 | ||||
| company | 首阜企業管理顧問股份有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》初階商化員訓練 | ||||
| train_hours | 20小時 | ||||
| class_area | 行銷與銷售/零售與通路管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 商化員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 商化業務為本公司主要推動業務之一,該業務自2018年推動以來營收年年成長,2022年將挑戰營收佔全公司12%以上, 商化員為該業務之核心執行人員,屬於公司營運上的關鍵職位,其主要業務為依據委託客戶需求至各零售通路執行商品促訂、陳列美化、產品市調等工作。 本公司為提供委託客戶優質商化服務,致力於第一線商化人員培訓,期望透過初階商化員訓練強化學員工作職能,學員將透過以下課程,學習到基礎商化專業知識及技能:1. 認識基礎商化作業模式2. 商化查核系統與手機操作實務3. 多客戶多據點排程規劃工具_Google Map我的地圖功能運用4. 認識商圈及磁點5. Layout配置、貨架陳列及商品美化概念6. 訂貨概念及促訂話術7. 客情關係建立與維護技巧 各單元課程結合實作演練及測驗,將有效了解學員知識、技能吸收程度並透過評量檢核,確保結訓學員能夠具備執行初階商化基礎工作任務。 | ||||
| target | 本公司商化員 | ||||
| essential | 1.高中(職)以上畢業。 2.具基本電腦Word、Ecxel操作能力。 3.完成商化服務人員特質量表,敬業指標原始分數對應百分等級需落於前百分之80%或7(含)分以上。 | ||||
| attachments |
|