| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0065 | ||||
| mark_id | KMMT0023-21 | ||||
| course_name | 《歷史資料》商展內容規劃課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 國立臺中科技大學 | ||||
| start_date | 110.04.20 | ||||
| end_date | 113.04.20 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0065 | ||||
| mark_id_detail | KMMT0023-21 | ||||
| start_date_detail | 110.04.20 | ||||
| end_date_detail | 113.04.20 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》商展內容規劃課程 | ||||
| develop_unit_detail | 國立臺中科技大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 行銷與銷售/行銷管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0065&K=W | ||||
| class_id | KMMT0023-21 | ||||
| company | 國立臺中科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》商展內容規劃課程 | ||||
| train_hours | 24小時 | ||||
| class_area | 行銷與銷售/行銷管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 行銷企劃專員/業務專員/活動專案人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 「商展內容規劃課程」提升國際貿易與經營系學生在專業領域上學習興趣,輔助加強參展相關產業所需之知識與技能;培養學生對商展認知以及協助建立與廠商合作,透過互動溝通實務操作訓練,增加學生之應用技能以及積極學習的態度,強化就業職能;了解展場視覺設計重點及從客戶端與業主的需求。本課程結合理論與實務之授課模式,共分為兩階段進行訓練:第一階段:認識展覽產業,以掌握產業的趨勢與參展效益;另從策展者的角度,瞭解展覽軟硬體的要件,使參展商順利推動參展工作。第二階段:使學生理解如何從顧客互動中找出真正的需求,並規劃適當的行銷策略,以使展覽推廣商品的目的達成。在企業參展的特定需求以及有限人力與經費條件之下,攤位設計能掌握企業識別與品牌形象的要領,並且具備藝術的可觀性。結合以上兩個階段重點式複習與操作,並透過專題實無更加精進學生所學習之課程專業知識及技能部分,以從展覽相關工作,並擔任參展產業相關從業人員。 | ||||
| target | 本校國際貿易與經營系三年級學生。 | ||||
| essential | 須具備高中職以上,不限科系學歷,且修習過「商業軟體應用」及「行銷學」課程。 | ||||
| attachments |
|