| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C106-0047 | ||||
| mark_id | MPMT0019-17 | ||||
| course_name | 《歷史資料》印刷業務與經營 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| start_date | 106.12.04 | ||||
| end_date | 109.12.04 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C106-0047 | ||||
| mark_id_detail | MPMT0019-17 | ||||
| start_date_detail | 106.12.04 | ||||
| end_date_detail | 109.12.04 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》印刷業務與經營 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 行銷與銷售/行銷管理 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C106-0047&K=W | ||||
| class_id | MPMT0019-17 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》印刷業務與經營 | ||||
| train_hours | 72小時 | ||||
| class_area | 行銷與銷售/行銷管理 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 印刷業務人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | T1.分析市場需求,擔任印刷開發作業。 T2.執行國內外印刷成本分析與估價作業。 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 身處於變化速度快與高度競爭力的商業環境中,一間企業如何能持續維持穏定的營運成長,已成為當今企業所應積極面對的重要課題,其中又以銷售能力被視為帶動企業營運成長所需直接面對的關鍵成功因素。 在印刷產業的銷售流程中,「印刷業務人員」必須在最短的時間內獲取最充足的資訊,始能進一步拓展市場,以利業者擬訂適當的客戶銷售方案。為維繫穩定客戶關係,應定期拜訪經銷客戶,以利滿足客戶的需求服務。在成本分析與估價方面,印刷業務人員需能執行印前估價、印中與印後加工成本分析,紙張、印工、製版、裝訂估價,以利管理階層合理進行部門銷售成本的預算控制。因此,在印刷產業中提升印刷業務人員能力,才能進一步將業務管理方式進行有效率變革,進而提升企業之競爭能力。 本課程包含有:「印刷業務開發要領」8小時、「印刷業務企劃」8小時、「印刷品質控制」16小時、「印刷成本分析與估價」24小時、「實務練習」16小時等合計五個階段訓練課程,訓練總時數為72小時,以符合業界需求。除了瞭解市場開發、客戶維繫、成本分析與估價、印刷相關等行政業務流程之學科課程,特別針對市場開發、客戶維繫、成本分析與估價單的製作,安排術科的操作練習。 | ||||
| target | 依本署訂定自辦職前訓練對象為具有就業意願之失業勞工,未來想從事印刷業人員者。 | ||||
| essential | 高中職以上畢業,且曾修習過「印刷品質管理」課程者。 | ||||
| attachments |
|