| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0829 | ||||
| mark_id | KMCT0080-24 | ||||
| course_name | 新媒體內容創作與分析 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 113.12.19 | ||||
| end_date | 116.12.19 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0829 | ||||
| mark_id_detail | KMCT0080-24 | ||||
| start_date_detail | 113.12.19 | ||||
| end_date_detail | 116.12.19 | ||||
| course_name_detail | 新媒體內容創作與分析 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 行銷與銷售/行銷傳播 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0829&K=W | ||||
| class_id | KMCT0080-24 | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 新媒體內容創作與分析 | ||||
| train_hours | 688小時 | ||||
| class_area | 行銷與銷售/行銷傳播 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 新媒體內容創作與分析 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 在網路及行動載具普及之下,電子商務蓬勃發展,且受COVID-19衝擊,加速全球宅經濟成長,社群電商蓬勃發展,再加上近年網紅經濟的效益加持,創造出人人皆是媒體的自媒體潮流,顯示出網路媒體及社群帶來極強的影響力,進而出現了數位行銷人員、社群經營人員、小編等新興職缺。 本課程涵蓋完整的產業知識與概念,並以實務演練方式學習專業技術,達成新媒體產業相關工作者之整體技能。課程內容包含:「多媒體製作與應用」、「行銷企劃與應用」、「社群經營與實務操作」、「數據分析與應用」、「自媒體經營與實務操作」,共688小時(包含共通職能28小時)。搭配本學院之專業師資、訓練場地及相關教學設備,學員透過完整的培訓後,能強化業界所需能力,培養職場即戰力。 | ||||
| target | 欲從事新媒體產業之相關工作者。 | ||||
| essential | 年滿15歲以上。 | ||||
| attachments |
|