| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0717 | ||||
| mark_id | KMCT0064-25 | ||||
| course_name | 數位行銷暨設計人才養成班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 114.10.16 | ||||
| end_date | 117.10.16 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0717 | ||||
| mark_id_detail | KMCT0064-25 | ||||
| start_date_detail | 114.10.16 | ||||
| end_date_detail | 117.10.16 | ||||
| course_name_detail | 數位行銷暨設計人才養成班 | ||||
| develop_unit_detail | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 行銷與銷售/行銷傳播 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0717&K=W | ||||
| class_id | KMCT0064-25 | ||||
| company | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 數位行銷暨設計人才養成班 | ||||
| train_hours | 361小時 | ||||
| class_area | 行銷與銷售/行銷傳播 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 網路行銷企劃人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程參考iCAP職能發展應用平台所建置的職能基準【網路行銷企劃人員】(職能基準代碼;KMC2431-005v3)(3級)作為課程根基,透過專案實務進行職能內涵檢視與調整,期許學員透過訓練能習得產業現況與發展趨勢、組織政策與流程、公司商品與競品的特性、效益、優劣等知識、消費者行為原理、網路行銷策略、活動經營、視覺美感、網路及面向設計概念、網路廣告媒體生態與投放廣告策略、網路行銷平台概念、廣告優化知識、網路投放相關數據財務報表概念、大數據資訊概念、網路行銷相關規範與應,藉由課程演練習得資訊平台操作與管理能力、數據統計與分析能力、提案與文案撰寫能力、網路社群經營與維運技能、活動規劃能力預算規劃等技能。 | ||||
| target | 年滿15歲(含)以上,高中職以上學歷或具備基礎電腦操作能力,且具有工作意願與就業意願之適合訓練失業者。 | ||||
| essential | 應具備網路行銷概念與基礎電腦操作能力,須通過前測紙筆測驗與口試,兩項成績各佔50%,成績加總達60分以上。 | ||||
| attachments |
|