| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0139 | ||||
| mark_id | FSIT0095-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》社群工具內容行銷實務應用 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 統一綜合證券股份有限公司 | ||||
| start_date | 107.11.30 | ||||
| end_date | 110.11.29 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0139 | ||||
| mark_id_detail | FSIT0095-18 | ||||
| start_date_detail | 107.11.30 | ||||
| end_date_detail | 110.11.29 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》社群工具內容行銷實務應用 | ||||
| develop_unit_detail | 統一綜合證券股份有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 行銷與銷售/行銷傳播 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0139&K=W | ||||
| class_id | FSIT0095-18 | ||||
| company | 統一綜合證券股份有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》社群工具內容行銷實務應用 | ||||
| train_hours | 12小時 | ||||
| class_area | 行銷與銷售/行銷傳播 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 證券業-財富管理人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 工作任務1:客戶管理 | ||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程參考iCAP公告「證券業-財富管理人員(FSI2412-006)」職能基準之「T1客戶管理」工作任務,再依金融產業未來發展分析、公司目前實際需求,發展並規劃12小時職能課程─「社群工具內容行銷實務應用課程」,從基本的社群工具特性介紹到實質內容文案的撰寫針對學員進行能力提升與強化。 透過系統性的職能導向課程品質認證,以有效培訓方式,提升證券營業員之專業能力。在現有金融相關法規限制下,建立本公司證券營業員的建立數位行銷的「內容行銷」能力,以增加客戶開發管道、強化客戶關係維繫、有效進行客戶管理。 | ||||
| target | 統一證券之營業員及其事業群子公司業務員 | ||||
| essential | 有使用社群平台經營客戶之營業員 | ||||
| attachments |
|