| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0123 | ||||
| mark_id | KMAT0026-25 | ||||
| course_name | 營運與行銷數據分析人員養成班 | ||||
| course_type | 全部引用職能基準 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 114.03.25 | ||||
| end_date | 117.03.25 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0123 | ||||
| mark_id_detail | KMAT0026-25 | ||||
| start_date_detail | 114.03.25 | ||||
| end_date_detail | 117.03.25 | ||||
| course_name_detail | 營運與行銷數據分析人員養成班 | ||||
| develop_unit_detail | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 全部引用職能基準 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 行銷與銷售/市場分析研究 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0123&K=W | ||||
| class_id | KMAT0026-25 | ||||
| company | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 營運與行銷數據分析人員養成班 | ||||
| train_hours | 348小時 | ||||
| class_area | 行銷與銷售/市場分析研究 | ||||
| class_type_id | 全部引用職能基準 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本訓練班次所要培訓的職能與就業職缺屬性為營運分析、行銷分析人員或相關職類工作項目,注重「數據整理」、「報表製作」、「市場調查」、「分析報告製作」、「行銷數據分析」等知識及技能養成。 | ||||
| target | 滿15歲(含)以上,具工作意願且工作技能不足之失待業者 | ||||
| essential | 具備基礎電腦操作能力及數據分析概念。 | ||||
| attachments |
|