| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0648 | ||||
| mark_id | AVAT0053-24 | ||||
| course_name | UI介面設計培訓班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| start_date | 113.10.18 | ||||
| end_date | 116.10.18 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0648 | ||||
| mark_id_detail | AVAT0053-24 | ||||
| start_date_detail | 113.10.18 | ||||
| end_date_detail | 116.10.18 | ||||
| course_name_detail | UI介面設計培訓班 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0648&K=W | ||||
| class_id | AVAT0053-24 | ||||
| company | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | UI介面設計培訓班 | ||||
| train_hours | 30小時 | ||||
| class_area | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 介面設計人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考單元) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本會盤點2023年10月人力銀行於臺南地區職缺調查結果,針對網頁設計相關需求能力之人員需求,彙整工作技能需求包含:網站視覺風格設計、網頁前端調整、美編軟體應用能力、網路行銷趨勢概念等能力。課程規劃為符合產業需求,引用iCAP職能單元【AVA3R2928v2 執行數位介面設計作業】,參考當中工作任務進行課程設計,完訓後應能因應專案需求,確認目標使用者特性規劃資訊架構、繪製草圖將概念視覺化、使用者介面設計等職能,結合學員自身專業領域跨域學習,提升個人科技素養,成為UI設計之人才,提升數位轉型動能。 | ||||
| target | 年滿15歲以上,具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險被保險人身分之在職勞工 | ||||
| essential | 具備基礎電腦操作能力 | ||||
| attachments |
|