| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0822 | ||||
| mark_id | AVAT0053-21A | ||||
| course_name | 視覺傳達設計班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| start_date | 113.12.06 | ||||
| end_date | 116.12.06 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0822 | ||||
| mark_id_detail | AVAT0053-21A | ||||
| start_date_detail | 113.12.06 | ||||
| end_date_detail | 116.12.06 | ||||
| course_name_detail | 視覺傳達設計班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0822&K=W | ||||
| class_id | AVAT0053-21A | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 視覺傳達設計班 | ||||
| train_hours | 900小時 | ||||
| class_area | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 視覺傳達設計專業人才 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | T01.依指示完成各項基本行政作業;T02.協助公司行銷活動,完成各項平面設計工作;T03.依指示完成各項標案相關行政作業;T04.依指示完成各項平面設計完稿作業 | ||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程為培養視覺傳達設計專業人才,主要招訓高中(職)畢業(或同等學力)以上程度之失、待業、轉業及未來欲從事相關行業,對視覺傳達設計有興趣之學員進行培訓;課程總時數 900 小時,課程內容以就業實務為主,輔導學員成為視覺傳達設計相關從業人員。課程單元包含(一)共通核心職能:就業市場趨勢分析及求職技巧、性別平等、資通科技(ICT)課程等。(二)專業學科:色彩計畫、設計概論、文案企劃。(三)專業術科:電腦繪圖實務、電腦影像實務、視覺傳達設計實務、表現技法實務、製圖識圖實務、數位插畫實務、數位排版實務、商業攝影實務、網頁視覺設計實務、包裝設計實務、印前製程實務、企業識別實務等。本課程使學員:1.使能熟悉設計相關知識,以配合實際作業需要;2.用各種電腦繪製並具備手繪創意草圖與鑑價能力,俾達具有創意;3.發想、獨立作業、電腦操作與行銷商品之能力,並在訓練過程中輔導學員考取視覺傳達設計乙級及丙級技術士證照。本課程訓練後,學員具有平面設計學科理論及術科電腦操作技術並結合行銷企畫能力,成為平面設計相關專業人才,或自行開設設計個人工作室。 | ||||
| target | 失(待)業、轉業及未來欲從事相關行業之民眾。 | ||||
| essential | 高中(職)畢業(或同等學力)以上程度。 | ||||
| attachments |
|