| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0527 | ||||
| mark_id | AVAT0056-25 | ||||
| course_name | 圖文編排設計課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 國立臺中科技大學 | ||||
| start_date | 114.09.08 | ||||
| end_date | 117.09.08 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0527 | ||||
| mark_id_detail | AVAT0056-25 | ||||
| start_date_detail | 114.09.08 | ||||
| end_date_detail | 117.09.08 | ||||
| course_name_detail | 圖文編排設計課程 | ||||
| develop_unit_detail | 國立臺中科技大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0527&K=W | ||||
| class_id | AVAT0056-25 | ||||
| company | 國立臺中科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 圖文編排設計課程 | ||||
| train_hours | 30小時 | ||||
| class_area | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 平面視覺傳達設計人員 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本課程係由國立臺中科技大學「應用中文系」所開設之「圖文組版(113學年度上學期)」2學分共36小時課程,其中30小時發展職能導向課程,名稱為「圖文編排設計課程」。「圖文編排設計課程」之教學/訓練目的,在於「培育修課學員具備圖文編排設計相關專業知識及技能,並符合產業人才需求,強化學員本身工作專業能力,配合專案實務模擬演練,進而提高學員自我競爭力及就業機會,從事圖文編排設計相關工作。」。本課程時數30小時,主要包括2個單元:「圖文編排設計概論」計6小時及「圖文編排設計實務」計24小時;本課程以職能發展與設計方式進行規劃,結合各單元重點使學員能具體學習學科與術科之知識與技能,並透過實務操作與練習使學員能習得課程之專業知識及技能,以從事圖文編排設計之相關工作。 | ||||
| target | 對圖文編排設計相關產業有工作意願者。 | ||||
| essential | 具備基本電腦操作知識。 | ||||
| attachments |
|