| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0161 | ||||
| mark_id | AVAT0039-21 | ||||
| course_name | 《歷史資料》平面設計繪圖班 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| start_date | 110.09.07 | ||||
| end_date | 113.09.07 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0161 | ||||
| mark_id_detail | AVAT0039-21 | ||||
| start_date_detail | 110.09.07 | ||||
| end_date_detail | 113.09.07 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》平面設計繪圖班 | ||||
| develop_unit_detail | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0161&K=W | ||||
| class_id | AVAT0039-21 | ||||
| company | 社團法人台灣產業職能發展協會 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》平面設計繪圖班 | ||||
| train_hours | 36小時 | ||||
| class_area | 藝文與影音傳播/視覺藝術 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 課程規劃為符合產業需求,引用icap職能單元【AVA3R2925 進行平面設計】,參考當中工作任務進行課程設計,完訓後應具備繪圖軟體操作應用、設計圖面繪製、設計規劃與排程、印前製程等職能,結合學員自身專業領域跨域學習,提升個人科技素養,成為平面設計之人才,提升產業導入設計美學,人才加值之效。整體課程職能級別為L3,學員依據評量要求,透過紙筆測驗及實作測驗為學習成果證據呈現,使學員展現相關平面設計人才應具備關鍵能力之知識與技能。 | ||||
| target | 具備1年以上工作經驗,對於平面設計有學習意願者。 | ||||
| essential | 具備基礎電腦繪圖操作概念。 | ||||
| attachments |
|