| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 113-0719 | ||||
| mark_id | APPT0028-18B | ||||
| course_name | 美編軟體繪圖班 | ||||
| course_type | 引用職能單元 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| start_date | 113.10.17 | ||||
| end_date | 116.10.17 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=113-0719 | ||||
| mark_id_detail | APPT0028-18B | ||||
| start_date_detail | 113.10.17 | ||||
| end_date_detail | 116.10.17 | ||||
| course_name_detail | 美編軟體繪圖班 | ||||
| develop_unit_detail | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| course_type_detail | 引用職能單元 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 藝文與影音傳播/印刷出版 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=113-0719&K=W | ||||
| class_id | APPT0028-18B | ||||
| company | 德鍵企業有限公司附設職業訓練中心 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 美編軟體繪圖班 | ||||
| train_hours | 240小時 | ||||
| class_area | 藝文與影音傳播/印刷出版 | ||||
| class_type_id | 引用職能單元 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本認證課程所發展之訓練課程內容,引用勞動部勞動力發展署公告之「使用圖形應用程式製作圖形」職能單元,規劃職能基準單元課程,目標是使學習者可習得設計相關基礎概念及圖形應用程式(Illustrator 向量圖形應用程式& Photoshop影像編修應用程式)操作技巧,並能展現所有行為指標之能力水準。期能透過完整職能訓練,培育更多優質的多媒體設計相關人才應具備之關鍵能力,以解決國內多媒體設計相關人才缺口及提升專業能力。整體課程職能級別為L3,課程主要以八個課程單元為主軸:1.繪圖與影像軟體概論(7小時)2.設計概論(48小時)3.色彩學(7小時)4.職業安全與衛生(3小時)5.向量圖形規劃與繪製(30小時) 6.向量圖形編修與特效調整(40小時) 7.數位影像編輯與製作(30小時)8.數位影像調整與合成編輯(40小時),八個課程單元結束後,進行最後主題專題製作,學員依據主題設計,製作CIS企業識別系統手冊及作品集為學習成果證據呈現,使學員展現多媒體設計相關人才應具備關鍵能力之知識與技能。 | ||||
| target | 欲從事多媒體設計相關工作人員之訓練需求者。 | ||||
| essential | 需具備基本電腦操作概念。 | ||||
| attachments |
|