| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 109-0373 | ||||
| mark_id | APPT0006-21 | ||||
| course_name | 《歷史資料》數位印刷色彩管理實務課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 爵士影像事業有限公司 | ||||
| start_date | 110.02.03 | ||||
| end_date | 113.02.03 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=109-0373 | ||||
| mark_id_detail | APPT0006-21 | ||||
| start_date_detail | 110.02.03 | ||||
| end_date_detail | 113.02.03 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》數位印刷色彩管理實務課程 | ||||
| develop_unit_detail | 爵士影像事業有限公司 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 藝文與影音傳播/印刷出版 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=109-0373&K=W | ||||
| class_id | APPT0006-21 | ||||
| company | 爵士影像事業有限公司 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》數位印刷色彩管理實務課程 | ||||
| train_hours | 30小時 | ||||
| class_area | 藝文與影音傳播/印刷出版 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 印刷工業工程人員(MPM7322-002) | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | 本課程之職能依據/職能模型是以印刷工業工程人員(MPM7322-002)職能基準之「T2設定與運用複雜色彩管理進行生產」工作任務作為基礎來系統化建構本課程。 | ||||
| reference | 是(參考單元) | ||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 本課程以職能導向為基礎,總計30小時課程主要培訓學員從瞭解基礎色彩學、色彩標準化與色彩空間概念為出發,並介紹色彩管理3C流程與ICC Profile,同時以掃描器/相機、電腦螢幕、數位印刷輸出機等設備讓學員實際演練不同設備在色彩管理之操作方式,且指導如何建置數位打樣與對色之環境;課程最終亦讓學員瞭解檔案之色彩處理流程與印後色彩檢驗方式,並對印刷相關國際認證有所認知,可做為未來本公司色彩管理取得認證努力之方向。 而在學員結訓後,能讓其在印刷色彩溝通效率增加,同時提升生產效能與色彩品質管理效益,本計畫無疑也是為整體印刷產業培育優秀之人才。 | ||||
| target | 以本公司業務主管、印前人員與輸出人員為主要上課對象。 | ||||
| essential | 印前及輸出人員須具備高中職以上學歷、3年以上印刷基礎、色彩學相關知識;業務主管需具備高中職以上學歷,且有五年以上大圖輸出相關業務經驗與色彩的基本認知。 | ||||
| attachments |
|