| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 112-0075 | ||||
| mark_id | APPT0114-22 | ||||
| course_name | 《歷史資料》廣告設計班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| start_date | 111.10.28 | ||||
| end_date | 114.10.28 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=112-0075 | ||||
| mark_id_detail | APPT0114-22 | ||||
| start_date_detail | 111.10.28 | ||||
| end_date_detail | 114.10.28 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》廣告設計班 | ||||
| develop_unit_detail | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 藝文與影音傳播/印刷出版 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=112-0075&K=W | ||||
| class_id | APPT0114-22 | ||||
| company | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》廣告設計班 | ||||
| train_hours | 840小時 | ||||
| class_area | 藝文與影音傳播/印刷出版 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 平面及多媒體設計師 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 「設計服務」涵蓋面向多元,包括從事室內、工業及視覺傳達等設計之行業皆屬之,而其中的「視覺傳達設計」是一項與生活周遭息息相關的產業,設計的範疇像是包裝設計、平面設計、視覺傳達設計、企業識別標誌設計及多媒體設計等,幾乎日常所見、所用皆是視覺傳達設計的結果,也是時下支持文化創意產業的其中一環。根據國發會所公布設計服務業人力需求推估調查報告顯示,企業大多對視覺設計類的人才招募感到困難(佔31.7%),而主計總處調查資料也顯示設計師相關職缺人數逐年增加,其空缺原因以員工個人因素之流動佔比最高(109年佔34.9%),突顯此職業的高流動特性,而調查資料也提到企業對現有員工技能不符需求的比例明顯增加,說明從事設計工作具有一定的能力門檻,也因此產生明確的人力訓練需求。為弭平人力落差問題,本分署開辦「廣告設計班」,針對有興趣從事平面設計、視覺傳達設計、商業廣告設計等相關工作者,培育其具備基本從業專業能力,以協助其就業,並補足市場所需人力。 | ||||
| target | 有興趣從事平面設計、視覺傳達設計、商業廣告設計等相關工作者為主 | ||||
| essential | 需具備國中(含)以上學歷,且須通過本分署甄選具備基本電腦知識。 | ||||
| attachments |
|