| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 114-0853 | ||||
| mark_id | SMST0079-25 | ||||
| course_name | 大數據資料分析及AI實戰班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| start_date | 114.11.06 | ||||
| end_date | 117.11.06 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=114-0853 | ||||
| mark_id_detail | SMST0079-25 | ||||
| start_date_detail | 114.11.06 | ||||
| end_date_detail | 117.11.06 | ||||
| course_name_detail | 大數據資料分析及AI實戰班 | ||||
| develop_unit_detail | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=114-0853&K=W | ||||
| class_id | SMST0079-25 | ||||
| company | 健行學校財團法人健行科技大學 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 大數據資料分析及AI實戰班 | ||||
| train_hours | 470小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| develop_type | 部份職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 是(參考基準) | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 本校為配合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「資訊應用設計產業人才發展基地計畫」辦理「大數據資料分析及AI實戰班」。考量到職場實務中,資料來源多元(如資料庫、Excel、CSV 等),需採用多種方法進行資料數據處理,且各工具在不同領域各有優勢,如:Python 具備高度靈活的資料分析與建模能力,SQL Server/SSIS/SSAS/SSRS 適合建置企業級資料倉儲與製作報表,而 Power BI則能快速呈現資料視覺化成果。企業在資料應用上常會同時運用多種工具,因此從業人員需要具備跨平台協作與串接的能力。本課程設計將引導學員建立資料庫概論與統計學概論等基礎知識,並透過 Python 資料分析及 SQL Server 資料分析的實務演練,培養整合資料分析與 AI 機器學習的應用能力,以滿足就業市場對數據分析專業人才的需求。課程科目涵蓋:基礎統計、資料庫概論、Python 語言基礎、Python 資料分析與視覺化、SQL Server Integration Services (ETL) 資料整合、Python × Excel 辦公室自動化、資料收集、清理與儲存、SQL Server 資料庫建置管理、SQL Server Analysis Services、資料分析、SQL Server Reporting Services 報表平台、Power BI 資料視覺化應用、AI 機器學習基礎、AI 深度學習基礎。課程以專題實作作為整合,並輔以求職技巧培訓,達成專業技能與職涯發展相輔相成的學習效果。本次課程藉由實務操作方式教學強化學員專業能力養成,填補產業人才空缺,且適時達到促進國民就業之效益,並且期待學員結訓後能充分掌握數據分析的知識技能,對於數據分析實務有進一步之了解,同時具備執行相關業務分析能力。 | ||||
| target | 一、此課程為政府委託辦理之職前訓練,主要對象須符合職業訓練規定。 二、年齡:年滿15 歲以上有就業意願之失業者。 | ||||
| essential | 一、具電腦基礎概念的知識(須通過甄試)。 二、具基礎電腦軟體操作能力,良好口語表達、溝通能力者。 | ||||
| attachments |
|