| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 110-0263 | ||||
| mark_id | SETT0051-18A | ||||
| course_name | 《歷史資料》電腦化會計實務課程 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 110.10.30 | ||||
| end_date | 113.10.30 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=110-0263 | ||||
| mark_id_detail | SETT0051-18A | ||||
| start_date_detail | 110.10.30 | ||||
| end_date_detail | 113.10.30 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》電腦化會計實務課程 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=110-0263&K=W | ||||
| class_id | SETT0051-18A | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》電腦化會計實務課程 | ||||
| train_hours | 480小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 電腦化會計人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 因應時代的進步,數位科技的蓬勃發展,對於會計產業有著莫大的影響,致使會計人才之電腦能力不敷使用,傳統的會計人員未來將被機器取代,然而企業經營與發展過程中,會計人員亦橫跨不同行業之企業組織,為企業經營最不可或缺的支援與後盾。因此,臺北市職能發展學院為提供符合市場需求之從業人員,故針對基礎之電腦化會計人員進行課程規劃,課程結合產業實務內容,強化會計基礎與電腦應用能力。本課程依據勞動部「會計事務丙級資訊技能檢定規範」與「電腦軟體應用丙級技能檢定規範」相關內容,並彙整業界需求,結合會計基礎知識與電腦軟體應用操作,提供學員完整的能力養成,本課程規劃包含二大類,分別是「會計基礎概念與會計資訊系統操作類」及「電腦相關軟體實務類」。會計基礎概念與會計資訊系統操作類,透過瞭解會計基礎概念、例行性及階段性會計程序,進而實際操作會計資訊系統,產出會計報表;而電腦相關軟體實務類,包含視窗作業系統、文書處理軟體、電子試算表軟體及簡報軟體之操作與應用等,藉由專業師資的教學與指導,使學員在學習完本課程後,能強化業界所需能力,並習得電腦相關軟體應用能力,養成「基礎之電腦化會計人員」之專業能力。 | ||||
| target | 欲從事電腦化會計人員 | ||||
| essential | 高中職以上學校畢業或同等學歷 | ||||
| attachments |
|