| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | C107-0145 | ||||
| mark_id | SMST0096-18 | ||||
| course_name | 《歷史資料》數據分析師初階職能訓練課程 | ||||
| course_type | 部份引用職能基準 | ||||
| course_level | 4 | ||||
| develop_unit | 嶺東科技大學推廣教育部 | ||||
| start_date | 107.11.30 | ||||
| end_date | 110.11.29 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=C107-0145 | ||||
| mark_id_detail | SMST0096-18 | ||||
| start_date_detail | 107.11.30 | ||||
| end_date_detail | 110.11.29 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》數據分析師初階職能訓練課程 | ||||
| develop_unit_detail | 嶺東科技大學推廣教育部 | ||||
| course_type_detail | 部份引用職能基準 | ||||
| course_level_detail | 4 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=C107-0145&K=W | ||||
| class_id | SMST0096-18 | ||||
| company | 嶺東科技大學推廣教育部 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》數據分析師初階職能訓練課程 | ||||
| train_hours | 36小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| class_type_id | 部份引用職能基準 | ||||
| job_name | |||||
| develop_type | |||||
| task | |||||
| reference | |||||
| class_level | 4 | ||||
| description | 一、計畫摘要 本計畫依據iCAP公告「巨量資料分析師(SMS2521-001)」職能基準之「T1理解與準備資料」職能單元,規劃36小時「數據分析師初階職能訓練課程」。 二、計畫目標 (一)以有效的培訓方式,提升數據分析操作之專業能力。 (二)提升台中市精密科學園區從業人員應用職能規劃訓練課程之能力,使培訓課程與服務更契合企業用人需求。 三、課程目標: (一)知識:培育學員瞭解統計相關基本內容、數據分析的運作原理與技術限制、從大量數據資訊實施分析,為決策層提供有效的參考依據。 (二)技能:學員透過內外部網路之巨量數據資料,藉由資料分析工具(如SAS,SPSS,WEKA,R,Python.等)及資料庫技術(如SQL,NoSQL.等),進行大數據蒐集、分析與應用。 (三)態度:具備嚴謹、負責的態度,保持中立立場,客觀評價企業發展過程中存在的問題,及縝密的思維和清晰的邏輯推理能力和正確職業道德、職場倫理、敬業之精神。 四、就業市場:電腦資訊業、電信業、智慧機械業、科技及技術業、物流業、金融業、數位行銷產業等各產業之工作。 | ||||
| target | 1.新任的產業數據分析操作人員,具從事數據分析、網路資訊與相關資訊管理人員之一年以上之在職人士 2.學歷以高中職以上(包含大學學歷以上之人員)者,提供修課證明,且對數據分析操作有興趣,並期待能以此為業者。 | ||||
| essential | 1.具基礎電腦文書處理能力。 2.具電腦網頁瀏覽能力,並提供電腦檢定證書或專長工作證明。 | ||||
| attachments |
|