| key | value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| course_id | 111-0290 | ||||
| mark_id | SMST0046-19A | ||||
| course_name | 《歷史資料》平面視覺設計班 | ||||
| course_type | 自行分析職能 | ||||
| course_level | 3 | ||||
| develop_unit | 臺北市職能發展學院 | ||||
| start_date | 111.11.06 | ||||
| end_date | 114.11.06 | ||||
| detail_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_List_Detail.aspx?K=W&C=111-0290 | ||||
| mark_id_detail | SMST0046-19A | ||||
| start_date_detail | 111.11.06 | ||||
| end_date_detail | 114.11.06 | ||||
| course_name_detail | 《歷史資料》平面視覺設計班 | ||||
| develop_unit_detail | 臺北市職能發展學院 | ||||
| course_type_detail | 自行分析職能 | ||||
| course_level_detail | 3 | ||||
| domain | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| content_url | https://icap.wda.gov.tw/Resources/resources_Class_Content_3.aspx?C=111-0290&K=W | ||||
| class_id | SMST0046-19A | ||||
| company | 臺北市職能發展學院 | ||||
| cooperation | 無填寫 或 非可開課之協力單位 | ||||
| name | 《歷史資料》平面視覺設計班 | ||||
| train_hours | 600小時 | ||||
| class_area | 科學、技術、工程、數學/數學及科學 | ||||
| class_type_id | 自行分析職能 | ||||
| job_name | 平面視覺設計人員 | ||||
| develop_type | 完整職業/職類能力養成 | ||||
| task | |||||
| reference | 否 | ||||
| class_level | 3 | ||||
| description | 近年隨著時代與科技的演進,政府及民間積極推動文化創意產業發展,產品開發與自有品牌門檻降低,使得產品進入商業化市場加速,帶動設計服務業發展及相關專業人才需求受到重視。因此,臺北市職能發展學院為提供符合市場需求之從業人員,故針對基礎之平面視覺設計人員進行課程規劃,培育符合產業發展所需之專業技術人才。本課程總時數為600小時(含共通職能44小時),專業課程共計十五單元,透過基礎設計概念、色彩原理、文字造形、手感繪圖、基礎攝影…等內容,提升學員美學素養與創意思考,進而將設計元素結合創意商品製作、包裝與展示,其中課程以電腦繪圖軟體操作為主軸,運用Photoshop、Illustrator及InDesign等軟體,培育學員具備平面視覺設計人員所需的基本技能,並於課中輔導學員參加丙級印前製程(圖文組版)技術士技能檢定,藉此養成「基礎之平面視覺設計人員」專業能力,提高就業競爭力並可為企業培訓優質人力。 | ||||
| target | 欲從事平面視覺設計人員。 | ||||
| essential | 高中職以上學校畢業或同等學歷 | ||||
| attachments |
|